Todos
Int'l de Cairo Airport (Cairo) CAI Condições meteorológicas
|
Cairo (CAI / HECA)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
19 °C |
CAI Previsão da área de terminais
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Nov | 01:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 00:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 23:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 22:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 21:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 20:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 19:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 18:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 17:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 16:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 15:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 14:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 13:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 12:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 11:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 10:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. | |||||||
| 16-Nov | 09:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. | |||||||
| 16-Nov | 08:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. | |||||||
| 16-Nov | 07:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 16-Nov | 06:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 16-Nov | 05:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 16-Nov | 04:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 16-Nov | 03:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 16-Nov | 02:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 16-Nov | 01:00 | IFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. | |||||||
| 16-Nov | 00:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Nov | 23:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR CAI
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Nov | 23:30 | VFR | 40° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1021 mb | 718 ft | ||
| 15-Nov | 23:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1021 mb | 718 ft | ||
| 15-Nov | 22:30 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1021 mb | 718 ft | ||
| 15-Nov | 22:00 | VFR | 40° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1021 mb | 838 ft | ||
| 15-Nov | 21:30 | VFR | 50° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1021 mb | 838 ft | ||
| 15-Nov | 21:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1021 mb | 958 ft | ||
| 15-Nov | 20:30 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1021 mb | 958 ft | ||
| 15-Nov | 20:00 | VFR | 50° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 1.078 ft | ||
| 15-Nov | 19:30 | VFR | 40° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 1.078 ft | ||
| 15-Nov | 19:00 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1021 mb | 1.198 ft | ||
| 15-Nov | 18:30 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1021 mb | 1.318 ft | ||
| 15-Nov | 18:00 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1020 mb | 1.347 ft | ||
| 15-Nov | 17:30 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1020 mb | 1.467 ft | ||
| 15-Nov | 17:00 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1020 mb | 1.467 ft | ||
| 15-Nov | 16:30 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 1.587 ft | ||
| 15-Nov | 16:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 1.587 ft | ||
| 15-Nov | 15:30 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 1.587 ft | ||
| 15-Nov | 15:00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1020 mb | 1.587 ft | ||
| 15-Nov | 14:30 | VFR | 10° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 1.587 ft | Wind gusting to 21 KT | |
| 15-Nov | 14:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1020 mb | 1.587 ft | ||
| 15-Nov | 13:30 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1021 mb | 1.438 ft | ||
| 15-Nov | 13:00 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1021 mb | 1.438 ft | ||
| 15-Nov | 12:30 | VFR | 30° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1021 mb | 1.438 ft | ||
| 15-Nov | 12:00 | VFR | 50° | 10 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1022 mb | 1.288 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
