Gesamt
Changchun Longjia Int'l Airport (Changchun, Jilin) CGQ Wetter
|
Changchun, Jilin (CGQ / ZYCC)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
-10 °C |
CGQ Terminal Area Forecast
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Feb | 01:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 04-Feb | 00:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 23:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 22:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 21:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 20:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 19:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 18:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 17:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 16:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 15:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 14:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 13:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 12:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 11:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 10:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 09:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 08:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 07:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 06:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Feb | 05:00 | MVFR | 220° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für CGQ
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Feb | 05:00 | VFR | 210° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -19° | -2° | 48% | 1019 mb | -2.465 ft | ||
| 03-Feb | 04:00 | VFR | 210° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -19° | -2° | 48% | 1020 mb | -2.495 ft | ||
| 03-Feb | 03:00 | VFR | 200° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -19° | -2° | 48% | 1021 mb | -2.524 ft | ||
| 03-Feb | 02:00 | VFR | 200° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -19° | -2° | 48% | 1021 mb | -2.524 ft | ||
| 03-Feb | 01:00 | VFR | 200° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1021 mb | -2.644 ft | ||
| 03-Feb | 00:00 | VFR | 200° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1022 mb | -2.674 ft | ||
| 02-Feb | 23:00 | VFR | 200° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1023 mb | -2.703 ft | ||
| 02-Feb | 22:00 | VFR | 200° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1023 mb | -2.703 ft | ||
| 02-Feb | 21:00 | VFR | 210° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1024 mb | -2.733 ft | ||
| 02-Feb | 20:00 | VFR | 210° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1024 mb | -2.733 ft | ||
| 02-Feb | 19:00 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1024 mb | -2.733 ft | ||
| 02-Feb | 18:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 1024 mb | -2.733 ft | ||
| 02-Feb | 17:00 | VFR | 230° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -19° | -2° | 48% | 1024 mb | -2.613 ft | ||
| 02-Feb | 16:00 | VFR | 250° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -18° | 0° | 48% | 1024 mb | -2.493 ft | ||
| 02-Feb | 15:00 | VFR | 230° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -8° | 17° | -18° | 0° | 44% | 1023 mb | -2.343 ft | ||
| 02-Feb | 14:00 | VFR | 230° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -8° | 17° | -17° | 1° | 48% | 1023 mb | -2.343 ft | ||
| 02-Feb | 13:00 | VFR | 230° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -8° | 17° | -18° | 0° | 44% | 1023 mb | -2.343 ft | ||
| 02-Feb | 12:00 | VFR | 240° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -18° | 0° | 48% | 1024 mb | -2.493 ft | ||
| 02-Feb | 11:00 | VFR | 240° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -19° | -2° | 48% | 1024 mb | -2.613 ft | ||
| 02-Feb | 10:00 | MVFR | 230° | 5 mps | NSC |
8000 meters |
-12° | 10° | -19° | -2° | 56% | 1025 mb | -2.882 ft | ||
| 02-Feb | 09:00 | MVFR | 230° | 3 mps | NSC |
6000 meters | -13° | 8° | -19° | -2° | 61% | 1025 mb | -3.002 ft | ||
| 02-Feb | 08:00 | MVFR | 230° | 4 mps | NSC |
6000 meters | -15° | 5° | -19° | -2° | 71% | 1025 mb | -3.242 ft | ||
| 02-Feb | 07:00 | MVFR | 240° | 4 mps | NSC |
6000 meters |
-17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 1024 mb | -3.453 ft | ||
| 02-Feb | 06:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -20° | -4° | 71% | 1024 mb | -3.333 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
