הכול
Chengdu Shuangliu Int'l Airport (צ'נגדו CN) CTU מזג אוויר
צ'נגדו CN (CTU / ZUUU)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
![]() |
32 °C |
CTU Terminal Area Forecast
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-אוג | 01:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
05-אוג | 00:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 23:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 22:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 21:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 20:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 19:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 18:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 17:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 16:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 15:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 14:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 13:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 12:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 11:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 10:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 09:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 08:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 07:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 06:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. | |||||||
04-אוג | 05:00 | MVFR | 200° | 3 mps | Few | 5,000 | 6000 meters. |
Recent CTU METAR history
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-אוג | 05:00 | VFR | 360° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 998 mb | 4,352 ft | ||
04-אוג | 04:00 | VFR | 10° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 998 mb | 4,232 ft | ||
04-אוג | 03:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 999 mb | 4,082 ft | |||
04-אוג | 02:00 | VFR | 210° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 999 mb | 4,202 ft | ||
04-אוג | 01:00 | VFR | 330° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 999 mb | 4,442 ft | ||
04-אוג | 00:00 | VFR | 360° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 999 mb | 4,442 ft | ||
03-אוג | 23:00 | VFR | 350° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 999 mb | 4,562 ft | ||
03-אוג | 22:00 | VFR | 360° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 999 mb | 4,562 ft | ||
03-אוג | 21:00 | VFR | 360° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 998 mb | 4,592 ft | ||
03-אוג | 20:00 | VFR | 320° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 24° | 75° | 53% | 997 mb | 4,741 ft | ||
03-אוג | 19:00 | VFR | 310° | 3 mps | Few |
4,000 |
10000 meters | 36° | 96° | 23° | 73° | 47% | 997 mb | 4,861 ft | |
03-אוג | 18:00 | VFR | 290° | 3 mps | Few |
4,000 |
10000 meters | 38° | 100° | 21° | 69° | 38% | 996 mb | 5,131 ft | |
03-אוג | 17:00 | VFR | 250° | 3 mps | Few |
3,300 |
10000 meters | 39° | 102° | 21° | 69° | 36% | 997 mb | 5,221 ft | |
03-אוג | 16:00 | VFR | Variable | 1 mps | Few |
3,300 |
10000 meters | 40° | 104° | 21° | 69° | 34% | 997 mb | 5,341 ft | |
03-אוג | 15:00 | VFR | Variable | 1 mps | Few |
2,600 |
10000 meters | 39° | 102° | 22° | 71° | 38% | 998 mb | 5,192 ft | |
03-אוג | 14:00 | VFR | 150° | 3 mps | Few |
2,600 |
10000 meters | 39° | 102° | 22° | 71° | 38% | 998 mb | 5,192 ft | |
03-אוג | 13:00 | VFR | Variable | 2 mps | Few |
2,600 |
10000 meters ![]() |
37° | 98° | 22° | 71° | 42% | 999 mb | 4,922 ft | |
03-אוג | 12:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | 22° | 71° | 42% | 999 mb | 4,922 ft | ||
03-אוג | 11:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | 23° | 73° | 45% | 1000 mb | 4,893 ft | ||
03-אוג | 10:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 23° | 73° | 47% | 1000 mb | 4,773 ft | ||
03-אוג | 09:00 | VFR | 210° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 22° | 71° | 50% | 1000 mb | 4,533 ft | ||
03-אוג | 08:00 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 26° | 78° | 79% | 999 mb | 4,082 ft | ||
03-אוג | 07:00 | VFR | 230° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 999 mb | 3,962 ft | ||
03-אוג | 06:00 | VFR | 230° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 999 mb | 3,962 ft |
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור