הכול
Tooraweenah Airport (Tooraweenah, New South Wales) YTWN מזג אוויר
There is no TAF data available at YTWN. Showing TAF data for YCBB (23 mi מז').
COJ Terminal Area Forecast (no data for YTWN)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-ינו | 18:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 17:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 16:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 15:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 14:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 13:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 12:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 11:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 10:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-ינו | 09:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YTWN. Showing METAR data for YCBB (23 mi מז').
Recent COJ METAR history (no data for YTWN)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-ינו | 09:00 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1009 mb | 3,316 ft | |||
| 21-ינו | 08:00 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1009 mb | 3,076 ft | |||
| 21-ינו | 07:00 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1008 mb | 2,746 ft | |||
| 21-ינו | 06:00 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1008 mb | 2,506 ft | |||
| 21-ינו | 05:00 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1007 mb | 2,655 ft | |||
| 21-ינו | 04:00 | VFR | 170° | 7 kt | Broken |
10,000 |
10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1007 mb | 2,775 ft | |
| 21-ינו | 03:00 | VFR | 170° | 5 kt | Overcast |
11,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1008 mb | 2,986 ft | |
| 21-ינו | 02:00 | VFR | 120° | 10 kt | Overcast |
11,000 |
10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1007 mb | 3,255 ft | |
| 21-ינו | 01:00 | VFR | 110° | 8 kt | Overcast |
10,000 |
10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1007 mb | 3,255 ft | |
| 21-ינו | 00:00 | VFR | 110° | 8 kt | Scattered |
10,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1008 mb | 3,226 ft | |
| 20-ינו | 23:00 | VFR | 110° | 11 kt | Few |
10,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1007 mb | 3,375 ft | |
| 20-ינו | 22:00 | VFR | 90° | 9 kt | Overcast |
12,500 |
10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1007 mb | 3,495 ft | |
| 20-ינו | 21:00 | VFR | 120° | 8 kt | Broken |
12,500 |
10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1007 mb | 3,615 ft | |
| 20-ינו | 20:00 | VFR | 140° | 11 kt | Broken |
9,800 |
10000 meters | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1007 mb | 3,855 ft | |
| 20-ינו | 19:00 | VFR | 150° | 12 kt | Few |
11,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 7° | 44° | 32% | 1007 mb | 3,975 ft | |
| 20-ינו | 18:00 | VFR | 170° | 12 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1006 mb | 4,245 ft | |||
| 20-ינו | 17:00 | VFR | 160° | 12 kt | Broken |
10,500 |
10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1007 mb | 4,335 ft | |
| 20-ינו | 16:00 | VFR | 140° | 12 kt | Few |
7,700 |
10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1007 mb | 4,335 ft | |
| 20-ינו | 15:00 | VFR | 130° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1008 mb | 4,306 ft | |||
| 20-ינו | 14:00 | VFR | 190° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1008 mb | 4,306 ft | |||
| 20-ינו | 13:00 | VFR | 180° | 10 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1010 mb | 3,887 ft | |||
| 20-ינו | 12:00 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1010 mb | 3,767 ft | |||
| 20-ינו | 11:00 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1011 mb | 3,497 ft | |||
| 20-ינו | 10:00 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1011 mb | 3,377 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
