모두
Tamworth Airport (Tamworth, New South Wales) TMW 기상
|
Tamworth, New South Wales (TMW / YSTW)
일부분 흐림
가벼운 바람 |
|
37 °C |
TMW 터미널 지역 예측
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-1월 | 04:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-1월 | 03:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-1월 | 02:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-1월 | 01:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-1월 | 00:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 23:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 22:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 21:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 20:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 19:00 | VFR | 300° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 18:00 | VFR | 300° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 17:00 | VFR | 300° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-1월 | 16:00 | VFR | 300° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
최근 TMW METAR 이력
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-1월 | 16:00 | VFR | 260° | 9 kt | Few |
7,900 |
10000 meters | 37° | 98° | 15° | 59° | 27% | 1008 mb | 4,365 ft | |
| 24-1월 | 15:30 | VFR | 280° | 7 kt | Few |
7,000 |
10000 meters | 36° | 96° | 17° | 62° | 33% | 1009 mb | 4,216 ft | |
| 24-1월 | 15:00 | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 17° | 62° | 34% | 1010 mb | 4,066 ft | |||
| 24-1월 | 14:30 | VFR | 290° | 11 kt | Few |
6,000 |
10000 meters | 35° | 95° | 18° | 64° | 37% | 1010 mb | 4,066 ft | |
| 24-1월 | 14:00 | VFR | 240° | 7 kt | Few |
5,800 |
10000 meters | 34° | 93° | 19° | 66° | 41% | 1011 mb | 3,917 ft | |
| 24-1월 | 13:30 | VFR | 280° | 5 kt | Few |
5,300 |
10000 meters | 33° | 91° | 18° | 64° | 41% | 1011 mb | 3,797 ft | |
| 24-1월 | 13:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few |
5,100 |
10000 meters | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1012 mb | 3,647 ft | |
| 24-1월 | 12:30 | VFR | 280° | 10 kt | Scattered |
4,900 |
10000 meters | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1012 mb | 3,647 ft | |
| 24-1월 | 12:00 | VFR | 340° | 8 kt | Broken |
4,300 |
10000 meters | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1013 mb | 3,498 ft | |
| 24-1월 | 11:30 | VFR | 350° | 10 kt | Broken |
4,300 |
10000 meters | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1013 mb | 3,498 ft | |
| 24-1월 | 11:00 | VFR | 330° | 11 kt | Broken |
3,900 |
10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1014 mb | 3,228 ft | |
| 24-1월 | 10:30 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered |
3,700 |
10000 meters | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1014 mb | 3,228 ft | |
| 24-1월 | 10:00 | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1014 mb | 3,108 ft | |||
| 24-1월 | 09:30 | VFR | 10° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1014 mb | 2,988 ft | |||
| 24-1월 | 09:00 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1015 mb | 2,719 ft | |||
| 24-1월 | 08:30 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1015 mb | 2,599 ft | |||
| 24-1월 | 08:00 | VFR | 150° | 6 kt | Few |
4,300 |
10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1015 mb | 2,359 ft | |
| 24-1월 | 07:30 | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1015 mb | 2,239 ft | |||
| 24-1월 | 07:00 | VFR | 180° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1015 mb | 1,999 ft | |||
| 24-1월 | 06:30 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1015 mb | 1,759 ft | |||
| 24-1월 | 06:00 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1015 mb | 1,759 ft | |||
| 24-1월 | 05:30 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 1,879 ft | |||
| 24-1월 | 05:00 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1014 mb | 1,908 ft | |||
| 24-1월 | 04:30 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1014 mb | 1,908 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
