הכול
Sydney Airport (Sydney, NSW) SYD מזג אוויר
|
Sydney, NSW (SYD / YSSY)
Partly cloudy
רוחות קלות |
|
13 °C |
SYD Terminal Area Forecast
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-אפר | 09:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 08:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 07:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 06:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 05:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 04:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 03:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 02:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 01:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 28-אפר | 00:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 23:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 22:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 21:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 20:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 19:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 18:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 17:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 16:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 15:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 14:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 13:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 12:00 | VFR | 310° | 8 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 11:00 | VFR | 310° | 8 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 10:00 | VFR | 310° | 8 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 09:00 | VFR | 310° | 8 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 08:00 | VFR | 310° | 8 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-אפר | 07:00 | VFR | 310° | 8 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
Recent SYD METAR history
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-אפר | 07:00 | VFR | 340° | 7 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1024 mb | -538 ft | |
| 27-אפר | 06:30 | VFR | 320° | 6 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1023 mb | -628 ft | |
| 27-אפר | 06:00 | VFR | 330° | 6 kt | Few |
2,700 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1023 mb | -508 ft | |
| 27-אפר | 05:30 | VFR | 350° | 9 kt | Few |
2,700 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1023 mb | -508 ft | |
| 27-אפר | 05:00 | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1023 mb | -508 ft | |||
| 27-אפר | 04:30 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1023 mb | -508 ft | |||
| 27-אפר | 04:00 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1023 mb | -508 ft | |||
| 27-אפר | 03:30 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1023 mb | -388 ft | |||
| 27-אפר | 03:00 | VFR | 300° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1023 mb | -388 ft | |||
| 27-אפר | 02:30 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1023 mb | -268 ft | |||
| 27-אפר | 02:00 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1023 mb | -268 ft | |||
| 27-אפר | 01:30 | VFR | 350° | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1023 mb | -268 ft | |||
| 27-אפר | 01:00 | VFR | 260° | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1024 mb | -178 ft | |||
| 27-אפר | 00:30 | VFR | 260° | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1024 mb | -178 ft | |||
| 27-אפר | 00:00 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1024 mb | -58 ft | |||
| 26-אפר | 23:30 | VFR | 280° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1024 mb | -58 ft | |||
| 26-אפר | 23:00 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1024 mb | -58 ft | |||
| 26-אפר | 22:30 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1024 mb | 62 ft | |||
| 26-אפר | 22:00 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1023 mb | 212 ft | |||
| 26-אפר | 21:30 | VFR | 10° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1023 mb | 332 ft | |||
| 26-אפר | 21:00 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1023 mb | 452 ft | |||
| 26-אפר | 20:30 | VFR | 20° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1023 mb | 452 ft | |||
| 26-אפר | 20:00 | VFR | 20° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1023 mb | 452 ft | |||
| 26-אפר | 19:30 | VFR | 20° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1022 mb | 481 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
