הכול
Parafield Airport (Salisbury, South Australia) YPPF מזג אוויר
|
Salisbury, South Australia (YPPF)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
17 °C |
YPPF Terminal Area Forecast
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-ספט | 20:30 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 19:30 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 18:30 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 17:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 16:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 15:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 14:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 13:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 12:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 11:30 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 10:30 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 09:30 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 08:30 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-ספט | 07:30 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent YPPF METAR history
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-ספט | 07:30 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1026 mb | -81 ft | |||
| 19-ספט | 06:30 | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1026 mb | -921 ft | |||
| 19-ספט | 05:30 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 1025 mb | -1,371 ft | |||
| 19-ספט | 04:30 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 0° | 32° | 57% | 1025 mb | -1,131 ft | |||
| 19-ספט | 03:30 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1025 mb | -1,011 ft | |||
| 19-ספט | 02:30 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1025 mb | -891 ft | |||
| 19-ספט | 01:30 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1025 mb | -891 ft | |||
| 19-ספט | 00:30 | VFR | 40° | 7 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1026 mb | -1,041 ft | |||
| 18-ספט | 23:30 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1026 mb | -921 ft | |||
| 18-ספט | 22:30 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -681 ft | |||
| 18-ספט | 21:30 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1026 mb | -801 ft | |||
| 18-ספט | 20:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1026 mb | -801 ft | ||||
| 18-ספט | 19:30 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1026 mb | -681 ft | |||
| 18-ספט | 18:30 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1025 mb | -171 ft | |||
| 18-ספט | 17:30 | VFR | 300° | 7 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1025 mb | 429 ft | |||
| 18-ספט | 16:30 | VFR | 290° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1025 mb | 549 ft | |||
| 18-ספט | 15:30 | VFR | 280° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1025 mb | 669 ft | |||
| 18-ספט | 14:30 | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1025 mb | 669 ft | |||
| 18-ספט | 13:30 | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1026 mb | 639 ft | |||
| 18-ספט | 12:30 | VFR | 350° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1027 mb | 610 ft | |||
| 18-ספט | 11:30 | VFR | 350° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1028 mb | 340 ft | |||
| 18-ספט | 10:30 | VFR | 350° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1029 mb | 191 ft | |||
| 18-ספט | 09:30 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 5° | 41° | 42% | 1029 mb | -49 ft | |||
| 18-ספט | 08:30 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1030 mb | -439 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
