הכול
Longreach Airport (Longreach, Queensland) LRE מזג אוויר
|
Longreach, Queensland (YLRE)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
18 °C |
LRE Terminal Area Forecast
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-מאי | 17:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 16:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 15:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 14:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 13:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 12:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 11:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 10:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 09:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 08:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 07:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent LRE METAR history
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-מאי | 07:00 | VFR | 50° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1017 mb | 875 ft | |||
| 02-מאי | 06:00 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1017 mb | 755 ft | |||
| 02-מאי | 05:00 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 755 ft | |||
| 02-מאי | 04:00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1016 mb | 905 ft | |||
| 02-מאי | 03:00 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1017 mb | 995 ft | |||
| 02-מאי | 02:00 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1017 mb | 995 ft | |||
| 02-מאי | 01:00 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1017 mb | 995 ft | |||
| 02-מאי | 00:00 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1018 mb | 1,325 ft | |||
| 01-מאי | 23:00 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1018 mb | 1,325 ft | |||
| 01-מאי | 22:00 | VFR | 80° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1018 mb | 1,325 ft | |||
| 01-מאי | 21:00 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1018 mb | 1,325 ft | |||
| 01-מאי | 20:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken |
8,700 |
10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1018 mb | 1,445 ft | |
| 01-מאי | 19:00 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1017 mb | 1,475 ft | |||
| 01-מאי | 18:00 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1017 mb | 1,835 ft | |||
| 01-מאי | 17:00 | VFR | 90° | 10 kt | Few |
9,600 |
10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1017 mb | 2,195 ft | |
| 01-מאי | 16:00 | VFR | 90° | 8 kt | Broken |
9,800 |
10000 meters | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1016 mb | 2,225 ft | |
| 01-מאי | 15:00 | VFR | 80° | 11 kt | Scattered Scattered |
7,300 8,700 |
10000 meters | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1017 mb | 2,315 ft | |
| 01-מאי | 14:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few |
6,800 |
10000 meters | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1017 mb | 2,435 ft | |
| 01-מאי | 13:00 | VFR | 60° | 13 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1018 mb | 2,285 ft | |||
| 01-מאי | 12:00 | VFR | 50° | 15 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1019 mb | 2,136 ft | |||
| 01-מאי | 11:00 | VFR | 70° | 16 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1021 mb | 1,957 ft | |||
| 01-מאי | 10:00 | VFR | 70° | 17 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1022 mb | 1,687 ft | |||
| 01-מאי | 09:00 | VFR | 60° | 15 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1021 mb | 1,477 ft | |||
| 01-מאי | 08:00 | VFR | 60° | 13 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1021 mb | 1,237 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
