Tümü
Leonora Airport (Leonora, Western Australia) LNO Hava Durumu
|
Leonora, Western Australia (LNO / YLEO)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
30 °C |
LNO Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oca | 18:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 17:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 16:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 15:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 14:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 13:00 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 12:00 | VFR | 320° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 11:00 | VFR | 320° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 10:00 | VFR | 320° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 09:00 | VFR | 320° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 08:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 07:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Oca | 06:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Yakın zamandaki LNO METAR geçmişi
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oca | 04:00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1001 mb | 3.615 ft | |||
| 25-Oca | 03:00 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1001 mb | 3.735 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-Oca | 01:00 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 8° | 46° | 25% | 1001 mb | 3.615 ft | |||
| 25-Oca | 00:00 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1002 mb | 3.826 ft | |||
| 24-Oca | 23:00 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1003 mb | 3.916 ft | |||
| 24-Oca | 22:00 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 7° | 44° | 19% | 1003 mb | 4.036 ft | |||
| 24-Oca | 21:00 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1003 mb | 4.156 ft | |||
| 24-Oca | 20:00 | VFR | 140° | 1 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1003 mb | 4.156 ft | |||
| 24-Oca | 19:00 | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 5° | 41° | 14% | 1002 mb | 4.426 ft | |||
| 24-Oca | 18:00 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 5° | 41° | 12% | 1002 mb | 4.666 ft | |||
| 24-Oca | 17:00 | VFR | 260° | 11 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 4° | 39° | 12% | 1002 mb | 4.666 ft | |||
| 24-Oca | 16:00 | VFR | 220° | 13 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 4° | 39° | 12% | 1003 mb | 4.636 ft | |||
| 24-Oca | 15:00 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 6° | 42° | 14% | 1003 mb | 4.516 ft | |||
| 24-Oca | 14:00 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 7° | 44° | 16% | 1004 mb | 4.366 ft | |||
| 24-Oca | 13:00 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 8° | 46° | 19% | 1005 mb | 4.097 ft | |||
| 24-Oca | 12:00 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1006 mb | 3.827 ft | |||
| 24-Oca | 11:00 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1007 mb | 3.558 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 24-Oca | 10:00 | VFR | 130° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1007 mb | 3.318 ft | |||
| 24-Oca | 09:00 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1008 mb | 3.048 ft | |||
| 24-Oca | 08:00 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1008 mb | 2.808 ft | |||
| 24-Oca | 07:00 | VFR | 120° | 15 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1008 mb | 2.688 ft | |||
| 24-Oca | 06:00 | VFR | 130° | 15 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1007 mb | 2.718 ft | |||
| 24-Oca | 05:00 | VFR | 130° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1006 mb | 2.867 ft | |||
| 24-Oca | 04:00 | VFR | 160° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1005 mb | 3.017 ft | |||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
