הכול
Iron Bridge Mine Airport (Port Hedland, WA) IBM מזג אוויר
|
Port Hedland, WA (IBM / YIBO)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
28 °C |
IBM Terminal Area Forecast
| Here is the undecoded forecast: 2026/01/06 18:36 YIBO 061836Z 0620/0708 32012KT CAVOK PROB30 TEMPO 0707/0708 VRB30G45KT 7000 -TSRA SCT120CB RMK T 27 29 36 42 Q 1005 1007 1007 1004 |
Recent IBM METAR history
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-ינו | 03:00 | VFR | 350° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1005 mb | 2,459 ft | |||
| 07-ינו | 02:00 | VFR | 350° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1005 mb | 2,459 ft | |||
| 07-ינו | 01:00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1005 mb | 2,579 ft | |||
| 07-ינו | 00:00 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1005 mb | 2,579 ft | |||
| 06-ינו | 23:00 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1005 mb | 2,699 ft | |||
| 06-ינו | 22:00 | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1005 mb | 2,819 ft | |||
| 06-ינו | 21:00 | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 22° | 71° | 53% | 1005 mb | 3,059 ft | |||
| 06-ינו | 20:00 | VFR | 320° | 12 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 21° | 69° | 44% | 1004 mb | 3,329 ft | |||
| 06-ינו | 19:00 | VFR | 330° | 11 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 20° | 68° | 35% | 1003 mb | 3,718 ft | |||
| 06-ינו | 18:00 | VFR | 320° | 14 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 19° | 66° | 28% | 1002 mb | 4,108 ft | |||
| 06-ינו | 17:00 | VFR | 330° | 14 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 19° | 66° | 25% | 1001 mb | 4,377 ft | |||
| 06-ינו | 16:00 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 45° | 113° | 7° | 44° | 10% | 1001 mb | 4,617 ft | |||
| 06-ינו | 15:00 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 45° | 113° | 8° | 46° | 11% | 1002 mb | 4,588 ft | |||
| 06-ינו | 14:00 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 46° | 114° | 7° | 44° | 10% | 1003 mb | 4,678 ft | |||
| 06-ינו | 13:00 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 45° | 113° | 6° | 42° | 10% | 1003 mb | 4,558 ft | |||
| 06-ינו | 12:00 | VFR | 240° | 6 kt | 10000 meters | 44° | 111° | 11° | 51° | 14% | 1004 mb | 4,409 ft | |||
| 06-ינו | 11:00 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 16° | 60° | 23% | 1005 mb | 4,019 ft | |||
| 06-ינו | 10:00 | VFR | 120° | 2 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 17° | 62° | 28% | 1006 mb | 3,750 ft | |||
| 06-ינו | 09:00 | VFR | 350° | 2 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 20° | 68° | 39% | 1006 mb | 3,390 ft | |||
| 06-ינו | 08:00 | VFR | 320° | 2 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 21° | 69° | 49% | 1006 mb | 3,030 ft | |||
| 06-ינו | 07:00 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1006 mb | 2,550 ft | |||
| 06-ינו | 06:00 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1006 mb | 2,190 ft | |||
| 06-ינו | 05:00 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1005 mb | 2,339 ft | |||
| 06-ינו | 04:00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1005 mb | 2,339 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
