Todos
Ginbata Airport (Roy Hill Mine, Western Australia) GBW Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at GBW. Showing TAF data for YCHK (29 mi O).
CKW pronóstico del área de la terminal (no hay datos para GBW)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at GBW. Showing METAR data for YCHK (29 mi O).
Historial METAR CKW reciente (no hay datos para GBW)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-feb | 12:00AM | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1009 mb | 3.496 ft | |||
| 19-feb | 11:00PM | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1008 mb | 3.645 ft | |||
| 19-feb | 10:00PM | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 18° | 64° | 43% | 1008 mb | 3.885 ft | |||
| 19-feb | 09:00PM | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 16° | 60° | 34% | 1007 mb | 4.155 ft | |||
| 19-feb | 08:00PM | VFR | 130° | 9 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1006 mb | 4.304 ft | |||
| 19-feb | 07:00PM | VFR | 140° | 9 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1006 mb | 4.424 ft | |||
| 19-feb | 06:00PM | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 12° | 53° | 22% | 1005 mb | 4.574 ft | |||
| 19-feb | 05:00PM | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 13° | 55° | 23% | 1005 mb | 4.694 ft | |||
| 19-feb | 04:00PM | VFR | 180° | 11 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 13° | 55° | 23% | 1005 mb | 4.694 ft | |||
| 19-feb | 03:00PM | VFR | 180° | 9 kt | Few |
8.700 |
10000 meters | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 1005 mb | 4.574 ft | |
| 19-feb | 02:00PM | VFR | 210° | 11 kt | Few |
7.800 |
10000 meters | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 1006 mb | 4.544 ft | |
| 19-feb | 01:00PM | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 16° | 60° | 34% | 1007 mb | 4.155 ft | |||
| 19-feb | 12:00PM | VFR | 210° | 9 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 17° | 62° | 39% | 1008 mb | 4.005 ft | |||
| 19-feb | 11:00AM | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1009 mb | 3.736 ft | |||
| 19-feb | 10:00AM | VFR | 160° | 9 kt | Few |
3.400 |
10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1009 mb | 3.496 ft | |
| 19-feb | 09:00AM | MVFR | 170° | 9 kt | Broken |
2.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1010 mb | 3.226 ft | |
| 19-feb | 08:00AM | MVFR | 150° | 8 kt | Broken Overcast |
2.600 3.200 |
10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1010 mb | 3.106 ft | |
| 19-feb | 07:00AM | MVFR | 170° | 6 kt | Overcast |
2.400 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1010 mb | 2.986 ft | |
| 19-feb | 06:00AM | MVFR | 180° | 4 kt | Overcast |
2.600 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1009 mb | 3.016 ft | |
| 19-feb | 05:00AM | VFR | 150° | 5 kt | Overcast |
3.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1009 mb | 3.016 ft | |
| 19-feb | 04:00AM | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1008 mb | 3.045 ft | |||
| 19-feb | 03:00AM | VFR | 140° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1008 mb | 3.165 ft | |||
| 19-feb | 02:00AM | VFR | 140° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1008 mb | 3.165 ft | |||
| 19-feb | 01:00AM | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1008 mb | 3.285 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
