הכול
Coffs Harbour Airport (Coffs Harbour, New South Wales) CFS מזג אוויר
|
Coffs Harbour, New South Wales (YCFS)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
12 °C |
CFS Terminal Area Forecast
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-אפר | 03:00 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-אפר | 02:00 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-אפר | 01:00 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-אפר | 00:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 23:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 22:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 21:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 20:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 19:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 18:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 17:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 16:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 15:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 14:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 13:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 12:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 11:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 10:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 09:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 08:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 07:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-אפר | 06:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent CFS METAR history
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-אפר | 06:00 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1019 mb | -513 ft | |||
| 19-אפר | 05:30 | VFR | 250° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1019 mb | -393 ft | |||
| 19-אפר | 05:00 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1019 mb | -273 ft | |||
| 19-אפר | 04:30 | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1019 mb | -273 ft | |||
| 19-אפר | 04:00 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1018 mb | -124 ft | |||
| 19-אפר | 03:30 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1018 mb | -124 ft | |||
| 19-אפר | 03:00 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1018 mb | -4 ft | |||
| 19-אפר | 02:30 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1018 mb | -4 ft | |||
| 19-אפר | 02:00 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1019 mb | -153 ft | |||
| 19-אפר | 01:30 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1019 mb | -33 ft | |||
| 19-אפר | 01:00 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1019 mb | -33 ft | |||
| 19-אפר | 00:30 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1019 mb | 87 ft | |||
| 19-אפר | 00:00 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1019 mb | 87 ft | |||
| 18-אפר | 23:30 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1019 mb | 87 ft | |||
| 18-אפר | 23:00 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1019 mb | 87 ft | |||
| 18-אפר | 22:30 | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1019 mb | 207 ft | |||
| 18-אפר | 22:00 | VFR | 240° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1019 mb | 207 ft | |||
| 18-אפר | 21:30 | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1019 mb | 207 ft | |||
| 18-אפר | 21:00 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1019 mb | 207 ft | |||
| 18-אפר | 20:30 | VFR | 240° | 9 kt | Broken Broken |
4,400 4,800 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1019 mb | 207 ft | |
| 18-אפר | 20:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered Broken Broken |
3,900 4,600 5,200 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1018 mb | 356 ft | |
| 18-אפר | 19:30 | VFR | 180° | 14 kt | Scattered |
4,100 |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1018 mb | 596 ft | |
| 18-אפר | 19:00 | VFR | 170° | 14 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1018 mb | 596 ft | |
| 18-אפר | 18:30 | VFR | 170° | 14 kt | Few Broken |
3,900 4,600 |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1017 mb | 626 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
