הכול
Wellcamp Airport (Toowoomba, Queensland) WTB מזג אוויר
|
Toowoomba, Queensland (WTB / YBWW)
שמים בהירים
רוחות |
|
24 °C |
WTB Terminal Area Forecast
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-ספט | 15:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 24-ספט | 14:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 24-ספט | 13:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 24-ספט | 12:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 24-ספט | 11:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 24-ספט | 10:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 24-ספט | 09:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 24-ספט | 08:00 | VFR | 90° | 7 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 07:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 06:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 05:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 04:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 03:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 02:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 01:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 24-ספט | 00:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-ספט | 23:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-ספט | 22:00 | MVFR | 90° | 7 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-ספט | 21:00 | VFR | 90° | 7 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-ספט | 20:00 | VFR | 90° | 7 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-ספט | 19:00 | VFR | 90° | 7 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-ספט | 18:00 | VFR | 90° | 12 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 23-ספט | 17:00 | VFR | 90° | 12 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
| 23-ספט | 16:00 | VFR | 90° | 12 kt | >= 6 miles | Light rain showers, No significant clouds. | ||||||||
Recent WTB METAR history
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-ספט | 16:00 | VFR | 90° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1026 mb | 2,404 ft | |||
| 23-ספט | 15:30 | VFR | 100° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1026 mb | 2,404 ft | |||
| 23-ספט | 15:00 | VFR | 90° | 14 kt | Few |
5,300 |
10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1026 mb | 2,524 ft | |
| 23-ספט | 14:30 | VFR | 90° | 13 kt | Scattered |
5,300 |
10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1026 mb | 2,644 ft | |
| 23-ספט | 14:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered |
5,100 |
10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1026 mb | 2,524 ft | |
| 23-ספט | 13:30 | VFR | 80° | 13 kt | Few |
4,900 |
10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1027 mb | 2,494 ft | |
| 23-ספט | 13:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1027 mb | 2,494 ft | |
| 23-ספט | 12:30 | VFR | 110° | 17 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1027 mb | 2,374 ft | |||
| 23-ספט | 12:00 | VFR | 80° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1028 mb | 2,345 ft | |||
| 23-ספט | 11:30 | VFR | 80° | 16 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1028 mb | 2,345 ft | |||
| 23-ספט | 11:00 | VFR | 80° | 20 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1028 mb | 2,225 ft | |||
| 23-ספט | 10:30 | VFR | 80° | 22 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1028 mb | 2,225 ft | |||
| 23-ספט | 10:00 | VFR | 80° | 20 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1028 mb | 2,105 ft | |||
| 23-ספט | 09:33 | VFR | 90° | 21 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1029 mb | 2,075 ft | |||
| 23-ספט | 09:30 | VFR | 90° | 21 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1028 mb | 2,105 ft | |||
| 23-ספט | 09:14 | VFR | 80° | 23 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1028 mb | 1,985 ft | Wind gusting to 34 KT | ||
| 23-ספט | 09:00 | VFR | 80° | 23 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1029 mb | 1,955 ft | |||
| 23-ספט | 08:30 | VFR | 80° | 23 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1028 mb | 1,865 ft | |||
| 23-ספט | 08:13 | VFR | 90° | 22 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1028 mb | 1,865 ft | Wind gusting to 32 KT | ||
| 23-ספט | 08:00 | VFR | 90° | 20 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1028 mb | 1,745 ft | |||
| 23-ספט | 07:57 | VFR | 90° | 20 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1028 mb | 1,745 ft | |||
| 23-ספט | 07:30 | VFR | 90° | 17 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1028 mb | 1,625 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 23-ספט | 07:25 | VFR | 90° | 17 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1028 mb | 1,625 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 23-ספט | 07:13 | VFR | 90° | 20 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1028 mb | 1,625 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
