הכול
Broome Int'l Airport (Broome, Western Australia) BME מזג אוויר
|
Broome, Western Australia (BME / YBRM)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
23 °C |
BME Terminal Area Forecast
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-מאי | 01:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 00:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 23:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 22:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 21:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 20:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 19:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 18:00 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 17:00 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 16:00 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 15:00 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 14:00 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 13:00 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 12:00 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 11:00 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 10:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 09:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 08:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 07:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 06:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 05:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 04:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 03:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 02:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent BME METAR history
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-מאי | 01:00 | VFR | 220° | 1 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1012 mb | 1,053 ft | |||
| 02-מאי | 00:30 | VFR | 270° | 1 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1012 mb | 1,173 ft | |||
| 02-מאי | 00:00 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,413 ft | |||
| 01-מאי | 23:30 | VFR | 280° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1,533 ft | |||
| 01-מאי | 23:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few |
2,100 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1,533 ft | |
| 01-מאי | 22:30 | VFR | 290° | 5 kt | Few |
2,100 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1,533 ft | |
| 01-מאי | 22:00 | VFR | 300° | 4 kt | Scattered |
2,100 |
10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1012 mb | 1,533 ft | |
| 01-מאי | 21:30 | VFR | 280° | 4 kt | Few |
2,100 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1012 mb | 1,653 ft | |
| 01-מאי | 21:00 | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1,653 ft | |||
| 01-מאי | 20:30 | VFR | 250° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1,653 ft | |||
| 01-מאי | 20:00 | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1,653 ft | |||
| 01-מאי | 19:30 | VFR | 250° | 6 kt | Few |
2,200 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1012 mb | 1,653 ft | |
| 01-מאי | 19:00 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1012 mb | 1,653 ft | |||
| 01-מאי | 18:30 | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1011 mb | 1,682 ft | |||
| 01-מאי | 18:00 | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1011 mb | 1,682 ft | |||
| 01-מאי | 17:30 | VFR | 260° | 8 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1011 mb | 1,802 ft | |||
| 01-מאי | 17:00 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1010 mb | 1,832 ft | |||
| 01-מאי | 16:30 | VFR | 260° | 11 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1010 mb | 1,952 ft | |||
| 01-מאי | 16:00 | VFR | 270° | 9 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1010 mb | 1,952 ft | |||
| 01-מאי | 15:30 | VFR | 280° | 9 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1010 mb | 2,072 ft | |||
| 01-מאי | 15:00 | VFR | 280° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1010 mb | 1,952 ft | |||
| 01-מאי | 14:30 | VFR | 280° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1011 mb | 2,042 ft | |||
| 01-מאי | 14:00 | VFR | 270° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1011 mb | 2,042 ft | |||
| 01-מאי | 13:30 | VFR | 270° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1011 mb | 2,042 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
