הכול
Cairns Int'l Airport (Cairns, Queensland) CNS מזג אוויר
|
Cairns, Queensland (CNS / YBCS)
שמים בהירים
רוחות |
|
29 °C |
CNS Terminal Area Forecast
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-דצמ | 15:00 | VFR | 80° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 14:00 | VFR | 80° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 13:00 | VFR | 80° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 12:00 | VFR | 80° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 11:00 | VFR | 80° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 10:00 | VFR | 80° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 09:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 08:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 07:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 06:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 05:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 04:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 03:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 02:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 01:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 21-דצמ | 00:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 20-דצמ | 23:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 20-דצמ | 22:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 20-דצמ | 21:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 20-דצמ | 20:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 20-דצמ | 19:00 | VFR | 130° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
Recent CNS METAR history
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-דצמ | 18:00 | VFR | 130° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1007 mb | 1,873 ft | |||
| 20-דצמ | 17:30 | VFR | 120° | 7 kt | Few |
7,100 |
10000 meters | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1006 mb | 2,023 ft | |
| 20-דצמ | 17:00 | VFR | 110° | 10 kt | Few |
6,100 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1006 mb | 2,143 ft | |
| 20-דצמ | 16:30 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1006 mb | 2,143 ft | |||
| 20-דצמ | 16:00 | VFR | 100° | 12 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1006 mb | 2,143 ft | |||
| 20-דצמ | 15:30 | VFR | 110° | 12 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1006 mb | 2,143 ft | |||
| 20-דצמ | 15:00 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1006 mb | 2,143 ft | |||
| 20-דצמ | 14:30 | VFR | 140° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1007 mb | 2,113 ft | |||
| 20-דצמ | 14:00 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1007 mb | 2,233 ft | |||
| 20-דצמ | 13:30 | VFR | 120° | 11 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1007 mb | 2,233 ft | |
| 20-דצמ | 13:00 | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1007 mb | 2,233 ft | |||
| 20-דצמ | 12:30 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1008 mb | 2,204 ft | |||
| 20-דצמ | 12:00 | VFR | 150° | 12 kt | Broken |
7,200 |
10000 meters | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1008 mb | 2,084 ft | |
| 20-דצמ | 11:30 | VFR | 140° | 13 kt | Few |
4,100 |
10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1008 mb | 2,204 ft | |
| 20-דצמ | 11:00 | VFR | 110° | 13 kt | Few |
4,400 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1008 mb | 2,084 ft | |
| 20-דצמ | 10:30 | VFR | 140° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1008 mb | 2,084 ft | |||
| 20-דצמ | 10:00 | VFR | 150° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1008 mb | 2,084 ft | |||
| 20-דצמ | 09:30 | VFR | 160° | 11 kt | Few |
5,600 |
10000 meters | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1008 mb | 1,964 ft | |
| 20-דצמ | 09:00 | VFR | 160° | 11 kt | Few |
5,400 |
10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1008 mb | 1,964 ft | |
| 20-דצמ | 08:30 | VFR | 170° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1008 mb | 1,724 ft | |||
| 20-דצמ | 08:00 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1008 mb | 1,724 ft | |||
| 20-דצמ | 07:30 | VFR | 180° | 12 kt | Few Scattered |
4,800 6,700 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1008 mb | 1,604 ft | |
| 20-דצמ | 07:00 | VFR | 180° | 7 kt | Broken |
5,300 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1008 mb | 1,484 ft | |
| 20-דצמ | 06:30 | VFR | 150° | 8 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1008 mb | 1,364 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
