הכול
נמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג Airport (Hong Kong) HKG מזג אוויר
|
Hong Kong (HKG / VHHH)
Partly cloudy
רוחות קלות |
|
17 °C |
HKG Terminal Area Forecast
| Date | Time (HKT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-פבר | 07:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-פבר | 06:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-פבר | 05:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-פבר | 04:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-פבר | 03:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-פבר | 02:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-פבר | 01:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-פבר | 00:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 23:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 22:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 21:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 20:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 19:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 18:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 17:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 16:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 15:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 14:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 13:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 12:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 11:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 10:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 09:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 08:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 07:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 06:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 05:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 04:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 03:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-פבר | 02:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
Recent HKG METAR history
| Date | Time (HKT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-פבר | 02:00 | VFR | 80° | 7 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1024 mb | -51 ft | |
| 03-פבר | 01:30 | VFR | 70° | 7 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1024 mb | -51 ft | |
| 03-פבר | 01:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1025 mb | -80 ft | |
| 03-פבר | 00:30 | VFR | 100° | 5 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1025 mb | -80 ft | |
| 03-פבר | 00:00 | VFR | 110° | 7 kt | Few |
2,500 |
10000 meters |
17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1025 mb | -80 ft | |
| 02-פבר | 23:30 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1025 mb | 40 ft | ||
| 02-פבר | 23:00 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1025 mb | -80 ft | ||
| 02-פבר | 22:30 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1025 mb | -80 ft | ||
| 02-פבר | 22:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1025 mb | -80 ft | ||
| 02-פבר | 21:30 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1024 mb | -51 ft | ||
| 02-פבר | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1024 mb | -51 ft | ||
| 02-פבר | 20:30 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1024 mb | 69 ft | ||
| 02-פבר | 20:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1024 mb | -51 ft | ||
| 02-פבר | 19:30 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1023 mb | -21 ft | ||
| 02-פבר | 19:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1023 mb | -21 ft | ||
| 02-פבר | 18:30 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1023 mb | 99 ft | ||
| 02-פבר | 18:00 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1023 mb | 99 ft | ||
| 02-פבר | 17:30 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1023 mb | 99 ft | ||
| 02-פבר | 17:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1022 mb | 248 ft | ||
| 02-פבר | 16:30 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1022 mb | 248 ft | ||
| 02-פבר | 16:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1022 mb | 248 ft | ||
| 02-פבר | 15:30 | VFR | 310° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1022 mb | 128 ft | ||
| 02-פבר | 15:00 | VFR | 310° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1022 mb | 128 ft | ||
| 02-פבר | 14:30 | VFR | 310° | 11 kt | Few |
3,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1023 mb | 219 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
