הכול
נמל התעופה דומודדובו Airport (Moscow) DME מזג אוויר
|
Moscow (DME / UUDD)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
20 °C |
DME Terminal Area Forecast
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-יול | 02:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 01:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 00:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 23:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 22:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 21:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 20:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 19:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 18:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 17:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 16:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 15:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 14:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 13:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 12:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 11:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 10:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 09:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 08:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 07:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 06:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 05:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 04:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 03:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 02:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 01:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-יול | 00:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-יול | 23:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-יול | 22:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-יול | 21:00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent DME METAR history
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-יול | 20:30 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1015 mb | 1,134 ft | ||
| 18-יול | 20:00 | VFR | 210° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1015 mb | 1,494 ft | ||
| 18-יול | 19:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1015 mb | 1,614 ft | ||
| 18-יול | 19:00 | VFR | 360° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1015 mb | 1,614 ft | ||
| 18-יול | 18:30 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1015 mb | 1,614 ft | ||
| 18-יול | 18:00 | VFR | 20° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1015 mb | 1,614 ft | ||
| 18-יול | 17:00 | VFR | 100° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1015 mb | 1,614 ft | ||
| 18-יול | 16:30 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1015 mb | 1,614 ft | ||
| 18-יול | 16:00 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 1,585 ft | ||
| 18-יול | 15:30 | VFR | 90° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1016 mb | 1,585 ft | ||
| 18-יול | 15:00 | VFR | 20° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 1,585 ft | ||
| 18-יול | 14:30 | VFR | 50° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1016 mb | 1,465 ft | ||
| 18-יול | 14:00 | VFR | Variable | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1016 mb | 1,465 ft | ||
| 18-יול | 13:30 | VFR | Variable | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1016 mb | 1,465 ft | ||
| 18-יול | 13:00 | VFR | 30° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1017 mb | 1,315 ft | ||
| 18-יול | 12:30 | VFR | 350° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1017 mb | 1,315 ft | ||
| 18-יול | 12:00 | VFR | 20° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1017 mb | 1,315 ft | ||
| 18-יול | 11:30 | VFR | 20° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1017 mb | 1,195 ft | ||
| 18-יול | 11:00 | VFR | 10° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1017 mb | 1,195 ft | ||
| 18-יול | 10:30 | VFR | 350° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1017 mb | 1,075 ft | ||
| 18-יול | 10:00 | VFR | 310° | 2 mps | Scattered |
4,800 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1017 mb | 955 ft | |
| 18-יול | 09:30 | VFR | Variable | 1 mps | Scattered |
4,800 |
10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1017 mb | 835 ft | |
| 18-יול | 09:00 | VFR | Variable | 1 mps | Scattered |
4,800 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 565 ft | |
| 18-יול | 08:30 | VFR | Calm | Scattered |
4,800 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1017 mb | 235 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
