הכול
Panguitch Muni Airport (Panguitch, UT) U55 מזג אוויר
|
Panguitch, UT (U55)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
21 °C |
There is no TAF data available at U55 or any nearby airports.
Recent U55 METAR history
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-ספט | 13:15 | VFR | 260° | 7 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 1° | 33° | 26% | 30.28 in Hg | 8,548 ft | ||
| 23-ספט | 12:50 | VFR | Variable | 5 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 30.29 in Hg | 8,538 ft | ||
| 23-ספט | 12:35 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 30.29 in Hg | 8,298 ft | ||
| 23-ספט | 12:15 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 30.30 in Hg | 8,168 ft | ||
| 23-ספט | 11:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 30.30 in Hg | 7,928 ft | |||
| 23-ספט | 11:35 | VFR | Calm | 10 miles | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 30.31 in Hg | 7,798 ft | ||||
| 23-ספט | 11:15 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 30.31 in Hg | 7,678 ft | |||
| 23-ספט | 10:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 30.31 in Hg | 7,558 ft | |||
| 23-ספט | 10:35 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 30.31 in Hg | 7,438 ft | ||||
| 23-ספט | 10:15 | VFR | Calm | 10 miles | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 30.31 in Hg | 7,198 ft | ||||
| 23-ספט | 09:50 | VFR | Calm | 10 miles | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 30.31 in Hg | 7,078 ft | ||||
| 23-ספט | 09:35 | VFR | Calm | 10 miles | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 30.31 in Hg | 7,078 ft | ||||
| 23-ספט | 09:15 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 30.31 in Hg | 6,838 ft | |||
| 23-ספט | 08:50 | VFR | Calm | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.31 in Hg | 6,718 ft | ||||
| 23-ספט | 08:35 | VFR | Calm | 10 miles | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 30.31 in Hg | 6,598 ft | ||||
| 23-ספט | 08:15 | VFR | Calm | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.30 in Hg | 6,488 ft | ||||
| 23-ספט | 07:55 | VFR | 180° | 4 kt | 10 miles | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 30.29 in Hg | 6,378 ft | |||
| 23-ספט | 07:35 | VFR | 190° | 4 kt | 10 miles | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 30.29 in Hg | 6,258 ft | |||
| 23-ספט | 07:15 | VFR | Calm | 10 miles | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 30.28 in Hg | 6,268 ft | ||||
| 23-ספט | 06:55 | VFR | 120° | 4 kt | 10 miles | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 30.28 in Hg | 6,268 ft | |||
| 23-ספט | 06:35 | VFR | 110° | 5 kt | 10 miles | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 30.27 in Hg | 6,278 ft | |||
| 23-ספט | 06:15 | VFR | 130° | 3 kt | 10 miles | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 30.27 in Hg | 6,398 ft | |||
| 23-ספט | 05:50 | VFR | 130° | 3 kt | 10 miles | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 30.26 in Hg | 6,408 ft | |||
| 23-ספט | 05:35 | VFR | Calm | 10 miles | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 30.26 in Hg | 6,408 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
