הכול
Tres De Mayo Airport (Puerto Asis) PUU מזג אוויר
|
Puerto Asis (PUU / SKAS)
Partly cloudy
רוחות שקטות |
|
35 °C |
There is no TAF data available at PUU or any nearby airports.
Recent PUU METAR history
| Date | Time (-05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-נוב | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
2,500 |
10000 meters | 35° | 95° | 23° | 73° | 50% | 1006 mb | 3,426 ft | |
| 05-נוב | 14:00 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 1008 mb | 3,247 ft | |||
| 05-נוב | 13:00 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1009 mb | 3,217 ft | |||
| 05-נוב | 12:00 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 1010 mb | 3,068 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-נוב | 10:00 | n/a | 40° | 3 kt | Missing | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1012 mb | 2,769 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-נוב | 08:00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1011 mb | 2,198 ft | |
| 05-נוב | 07:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 1010 mb | 1,988 ft | |||
| 05-נוב | 06:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1009 mb | 1,897 ft | |||
| 05-נוב | 05:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1008 mb | 1,927 ft | |||
| 05-נוב | 04:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1008 mb | 1,927 ft | |||
| 05-נוב | 03:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1008 mb | 1,927 ft | |||
| 05-נוב | 02:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 1009 mb | 2,017 ft | |||
| 05-נוב | 01:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 1009 mb | 2,017 ft | |||
| 05-נוב | 00:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 1010 mb | 1,988 ft | |||
| 04-נוב | 23:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1010 mb | 2,108 ft | |||
| 04-נוב | 22:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1010 mb | 2,108 ft | |||
| 04-נוב | 21:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1010 mb | 2,108 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 04-נוב | 19:00 | MVFR | 110° | 4 kt | Broken |
1,200 |
10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1009 mb | 2,377 ft | |
| 04-נוב | 18:00 | n/a | 100° | 3 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1008 mb | 2,527 ft | |||
| 04-נוב | 17:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1007 mb | 2,916 ft | |||
| 04-נוב | 16:00 | MVFR | 220° | 3 kt | Broken |
2,500 |
10000 meters | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 1007 mb | 3,156 ft | |
| 04-נוב | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
2,500 |
10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1007 mb | 3,036 ft | |
| 04-נוב | 14:00 | VFR | 270° | 4 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1009 mb | 2,977 ft | |
| 04-נוב | 13:00 | VFR | 260° | 4 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1010 mb | 2,828 ft | |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
