הכול
El Tepual Int'l Airport (פוארטו מונט CL) PMC מזג אוויר
פוארטו מונט CL (PMC / SCTE)
Partly cloudy
רוחות שקטות |
![]() |
6 °C |
PMC Terminal Area Forecast
Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-יול | 07:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
03-יול | 06:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
03-יול | 05:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
03-יול | 04:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
03-יול | 03:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
03-יול | 02:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
03-יול | 01:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
03-יול | 00:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 23:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
02-יול | 22:00 | MVFR | 10° | 8 kt | Broken Broken | 1,500 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
02-יול | 21:00 | MVFR | 10° | 18 kt | Scattered Overcast | 1,500 3,500 | 5000 meters. | Rain showers. | ||||||
02-יול | 20:00 | MVFR | 10° | 18 kt | Scattered Overcast | 1,500 3,500 | 5000 meters. | Rain showers. | ||||||
02-יול | 19:00 | MVFR | 10° | 18 kt | Scattered Overcast | 1,500 3,500 | 5000 meters. | Rain showers. | ||||||
02-יול | 18:00 | MVFR | 10° | 18 kt | Scattered Overcast | 1,500 3,500 | 5000 meters. | Rain showers. | ||||||
02-יול | 17:00 | MVFR | 10° | 18 kt | Scattered Overcast | 1,500![]() 3,500 | 5000 meters. | Becoming. Rain showers. | ||||||
02-יול | 16:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken Overcast | 3,500![]() 9,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
02-יול | 15:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 14:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 13:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 12:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 11:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 10:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 09:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
02-יול | 08:00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken | 7,000 | >= 6 miles |
Recent PMC METAR history
Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-יול | 07:00 | VFR | 20° | 3 kt | Broken Scattered |
6,300 11,000 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1020 mb | -987 ft | |
02-יול | 06:00 | VFR | 360° | 8 kt | Scattered Broken |
5,300![]() 6,300 |
10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1020 mb | -1,107 ft | |
02-יול | 05:00 | VFR | 10° | 8 kt | Scattered |
7,800 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1020 mb | -1,107 ft | |
02-יול | 04:00 | VFR | 20° | 8 kt | Scattered |
7,800![]() |
10000 meters | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1020 mb | -987 ft | |
02-יול | 03:00 | VFR | 30° | 8 kt | Overcast |
7,300![]() |
10000 meters | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1021 mb | -1,016 ft | |
02-יול | 02:00 | VFR | 20° | 2 kt | Broken |
8,100![]() |
10000 meters ![]() |
5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1021 mb | -1,136 ft | |
02-יול | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1022 mb | -1,046 ft | ||
02-יול | 00:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1022 mb | -1,166 ft | ||
01-יול | 23:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1022 mb | -1,046 ft | ||
01-יול | 22:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds![]() |
>= 10 km ![]() |
4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1022 mb | -1,286 ft | ||
01-יול | 21:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few Broken |
8,300![]() 25,000 |
10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1022 mb | -1,286 ft | |
01-יול | 20:00 | VFR | 10° | 2 kt | Scattered |
8,000 |
10000 meters ![]() |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1022 mb | -1,526 ft | |
01-יול | 19:00 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1022 mb | -1,286 ft | ||
01-יול | 18:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1021 mb | -1,136 ft | ||
01-יול | 17:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1022 mb | -926 ft | ||
01-יול | 16:00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1021 mb | -656 ft | ||
01-יול | 15:00 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1021 mb | -656 ft | ||
01-יול | 14:00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1021 mb | -776 ft | ||
01-יול | 13:00 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1022 mb | -806 ft | ||
01-יול | 12:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1022 mb | -1,046 ft | ||
01-יול | 11:00 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1022 mb | -1,286 ft | ||
01-יול | 10:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1022 mb | -1,526 ft | ||
01-יול | 09:00 | VFR | 20° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1022 mb | -2,006 ft | ||
01-יול | 08:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1021 mb | -1,856 ft |
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור