הכול
Diego Aracena Int'l Airport (איקיקה CL) IQQ מזג אוויר
איקיקה CL (IQQ / SCDA)
Partly cloudy
רוחות קלות |
![]() |
17 °C |
IQQ Terminal Area Forecast
Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-אוג | 13:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 12:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
29-אוג | 11:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered | 3,000![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
29-אוג | 10:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 09:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 08:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 07:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 06:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 05:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 04:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 03:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 02:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 01:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
29-אוג | 00:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
28-אוג | 23:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
28-אוג | 22:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
28-אוג | 21:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
28-אוג | 20:00 | MVFR | 220° | 4 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
28-אוג | 19:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
28-אוג | 18:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
28-אוג | 17:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
28-אוג | 16:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
28-אוג | 15:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
28-אוג | 14:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles |
Recent IQQ METAR history
Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-אוג | 13:00 | VFR | 260° | 10 kt | Scattered |
2,800 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1015 mb | 342 ft | |
28-אוג | 12:00 | VFR | 270° | 7 kt | Scattered |
2,900![]() |
10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1016 mb | 313 ft | |
28-אוג | 11:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Overcast |
2,400![]() |
10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 163 ft | |
28-אוג | 10:00 | MVFR | 320° | 3 kt | Overcast |
2,300![]() |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1017 mb | 43 ft | |
28-אוג | 09:00 | MVFR | 160° | 3 kt | Overcast |
2,000![]() |
10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1017 mb | 43 ft | |
28-אוג | 08:00 | MVFR | 330° | 3 kt | Overcast |
1,900 |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1016 mb | 73 ft | |
28-אוג | 07:00 | MVFR | 290° | 3 kt | Overcast |
1,900![]() |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1016 mb | 73 ft | |
28-אוג | 06:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast |
1,800 |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1015 mb | 102 ft | |
28-אוג | 05:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast |
1,800 |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1015 mb | 102 ft | |
28-אוג | 04:00 | MVFR | 110° | 2 kt | Overcast |
1,800![]() |
10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1016 mb | 73 ft | |
28-אוג | 03:00 | MVFR | 60° | 3 kt | Overcast |
1,700 |
10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1016 mb | -47 ft | |
28-אוג | 02:00 | MVFR | Variable | 1 kt | Overcast |
1,700![]() |
10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1016 mb | -47 ft | |
28-אוג | 01:00 | VFR | 110° | 2 kt | Scattered |
1,700 |
10000 meters ![]() |
12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1017 mb | -317 ft | |
28-אוג | 00:00 | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1016 mb | -167 ft | ||
27-אוג | 23:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1016 mb | -167 ft | ||
27-אוג | 22:00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1016 mb | -47 ft | ||
27-אוג | 21:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1016 mb | 73 ft | ||
27-אוג | 20:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1015 mb | 102 ft | ||
27-אוג | 19:00 | VFR | 210° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1014 mb | 252 ft | ||
27-אוג | 18:00 | VFR | 220° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1014 mb | 252 ft | ||
27-אוג | 17:00 | VFR | 220° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1014 mb | 372 ft | ||
27-אוג | 16:00 | VFR | 220° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1014 mb | 372 ft | ||
27-אוג | 15:00 | VFR | 220° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1014 mb | 372 ft | ||
27-אוג | 14:00 | VFR | 230° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1015 mb | 342 ft |
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור