הכול
Santa Genoveva Airport (Goiania, Goias) GYN מזג אוויר
|
Goiania, Goias (GYN / SBGO)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
24 °C |
GYN Terminal Area Forecast
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-יול | 20:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 19:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 18:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 17:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 16:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 15:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 14:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 13:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 12:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-יול | 11:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-יול | 10:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 09:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 08:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 07:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-יול | 06:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-יול | 05:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 04:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 03:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 02:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 01:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 00:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-יול | 23:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-יול | 22:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 21:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent GYN METAR history
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-יול | 19:00 | VFR | 120° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1017 mb | 3,893 ft | |||
| 20-יול | 18:00 | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1016 mb | 4,403 ft | |||
| 20-יול | 17:00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 8° | 46° | 27% | 1016 mb | 4,523 ft | |||
| 20-יול | 16:00 | VFR | 180° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 8° | 46° | 25% | 1016 mb | 4,643 ft | |||
| 20-יול | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1016 mb | 4,643 ft | |||
| 20-יול | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1017 mb | 4,613 ft | |||
| 20-יול | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1018 mb | 4,464 ft | |||
| 20-יול | 12:00 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1020 mb | 4,285 ft | |||
| 20-יול | 11:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1020 mb | 4,045 ft | |||
| 20-יול | 10:00 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1021 mb | 3,775 ft | |||
| 20-יול | 09:00 | VFR | 200° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1021 mb | 3,415 ft | |||
| 20-יול | 08:00 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1020 mb | 3,085 ft | |||
| 20-יול | 07:00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1019 mb | 2,874 ft | |||
| 20-יול | 06:00 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 2,904 ft | |||
| 20-יול | 05:00 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 3,053 ft | |||
| 20-יול | 04:00 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1017 mb | 3,053 ft | |||
| 20-יול | 03:00 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 3,053 ft | |||
| 20-יול | 02:00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1018 mb | 2,904 ft | |||
| 20-יול | 01:00 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1018 mb | 3,144 ft | |||
| 20-יול | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1018 mb | 3,144 ft | |||
| 19-יול | 23:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1018 mb | 3,144 ft | |||
| 19-יול | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1018 mb | 3,144 ft | |||
| 19-יול | 21:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1018 mb | 3,384 ft | |||
| 19-יול | 20:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1017 mb | 3,773 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
