הכול
Shimojishima Airport (Miyakojima, Okinawa) SHI מזג אוויר
|
Miyakojima, Okinawa (SHI / RORS)
Partly cloudy
רוחות קלות |
|
22 °C |
SHI Terminal Area Forecast
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-פבר | 14:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 13:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 12:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 11:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 10:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 09:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 08:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 07:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 06:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 05:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 04:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 03:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 02:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 01:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 15-פבר | 00:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 23:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 22:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 21:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 20:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 19:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 18:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 17:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 16:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 15:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 14:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 13:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 12:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 11:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-פבר | 10:00 | VFR | 160° | 12 kt | Few Scattered | 1,500 2,500 | >= 6 miles | |||||||
Recent SHI METAR history
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-פבר | 10:00 | MVFR | 170° | 9 kt | Broken |
2,200 |
10000 meters | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1018 mb | 752 ft | |
| 14-פבר | 09:00 | MVFR | 170° | 7 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1018 mb | 632 ft | |
| 14-פבר | 08:00 | MVFR | 160° | 6 kt | Broken |
2,200 |
10000 meters | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1018 mb | 512 ft | |
| 14-פבר | 07:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few Scattered |
2,300 10,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1017 mb | 542 ft | |
| 14-פבר | 06:00 | VFR | 170° | 6 kt | NSC |
10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1017 mb | 422 ft | ||
| 14-פבר | 05:00 | VFR | 150° | 7 kt | Few |
2,300 |
10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1016 mb | 452 ft | |
| 14-פבר | 04:00 | VFR | 150° | 8 kt | Scattered Broken |
2,300 10,000 |
10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1017 mb | 422 ft | |
| 14-פבר | 03:00 | VFR | 150° | 3 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1018 mb | 272 ft | |
| 14-פבר | 02:00 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1018 mb | 392 ft | |||
| 14-פבר | 01:00 | VFR | 120° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1018 mb | 152 ft | |||
| 14-פבר | 00:00 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1019 mb | 123 ft | |||
| 13-פבר | 23:00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1019 mb | 243 ft | |||
| 13-פבר | 22:00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1019 mb | 243 ft | |||
| 13-פבר | 21:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1019 mb | 243 ft | |||
| 13-פבר | 20:00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1018 mb | 392 ft | |||
| 13-פבר | 19:00 | VFR | 110° | 5 kt | Few |
2,800 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1018 mb | 392 ft | |
| 13-פבר | 18:00 | VFR | 100° | 7 kt | Few |
2,800 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1017 mb | 662 ft | |
| 13-פבר | 17:00 | VFR | 80° | 7 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1017 mb | 782 ft | |
| 13-פבר | 16:00 | VFR | 110° | 4 kt | Scattered Broken |
3,200 4,000 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1017 mb | 782 ft | |
| 13-פבר | 15:00 | VFR | 120° | 5 kt | Scattered |
3,200 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1017 mb | 902 ft | |
| 13-פבר | 14:00 | VFR | 140° | 7 kt | Scattered Scattered |
3,000 4,500 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1018 mb | 872 ft | |
| 13-פבר | 13:00 | VFR | 150° | 7 kt | Few Scattered |
3,300 4,500 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1018 mb | 752 ft | |
| 13-פבר | 12:00 | VFR | 140° | 8 kt | Few |
3,500 |
10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1019 mb | 843 ft | |
| 13-פבר | 11:00 | VFR | 130° | 7 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1019 mb | 723 ft | |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
