הכול
Gimpo Int'l Airport (סיאול KR) GMP מזג אוויר
|
סיאול KR (GMP / RKSS)
Partly cloudy
רוחות שקטות |
|
27 °C |
GMP Terminal Area Forecast
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-יונ | 20:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 19:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 23-יונ | 18:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 23-יונ | 17:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 16:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 15:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 23-יונ | 14:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 23-יונ | 13:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 12:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 11:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 10:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 23-יונ | 09:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 23-יונ | 08:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 07:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 06:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 05:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 04:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 03:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 02:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 01:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 00:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-יונ | 23:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-יונ | 22:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-יונ | 21:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-יונ | 20:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-יונ | 19:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-יונ | 18:00 | VFR | 270° | 7 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-יונ | 17:00 | VFR | 270° | 7 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-יונ | 16:00 | MVFR | 270° | 7 kt | Few Broken Overcast | 800 2,500 7,000 | 6000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 22-יונ | 15:00 | MVFR | 270° | 7 kt | Few Broken Overcast | 800 2,500 7,000 | 6000 meters. | Light rain showers. | ||||||
Recent GMP METAR history
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-יונ | 14:00 | VFR | 210° | 2 kt | Scattered Broken Broken |
3,500 7,000 20,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1008 mb | 1,652 ft | |
| 22-יונ | 13:00 | VFR | 220° | 7 kt | Scattered Broken Broken |
3,500 7,000 20,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1008 mb | 1,652 ft | |
| 22-יונ | 12:00 | VFR | 220° | 4 kt | Scattered Broken Broken |
3,000 7,000 20,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1009 mb | 1,742 ft | |
| 22-יונ | 11:00 | VFR | 330° | 2 kt | Scattered Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters |
27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1009 mb | 1,622 ft | |
| 22-יונ | 10:00 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1009 mb | 1,502 ft | ||
| 22-יונ | 09:00 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1009 mb | 1,502 ft | ||
| 22-יונ | 08:00 | VFR | 20° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1009 mb | 1,262 ft | ||
| 22-יונ | 07:00 | VFR | 20° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1009 mb | 1,142 ft | ||
| 22-יונ | 06:00 | VFR | 350° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 21° | 69° | 100% | 1009 mb | 902 ft | ||
| 22-יונ | 05:00 | VFR | 350° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 21° | 69° | 100% | 1008 mb | 932 ft | ||
| 22-יונ | 04:00 | VFR | 340° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 21° | 69° | 100% | 1008 mb | 932 ft | ||
| 22-יונ | 03:00 | VFR | 340° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 1009 mb | 1,022 ft | ||
| 22-יונ | 02:00 | VFR | 340° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 1009 mb | 1,022 ft | ||
| 22-יונ | 01:00 | VFR | 250° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 1009 mb | 1,022 ft | ||
| 22-יונ | 00:00 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 1010 mb | 993 ft | ||
| 21-יונ | 23:00 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1010 mb | 1,113 ft | ||
| 21-יונ | 22:00 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1010 mb | 1,113 ft | ||
| 21-יונ | 21:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1010 mb | 1,113 ft | ||
| 21-יונ | 20:00 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1009 mb | 1,262 ft | ||
| 21-יונ | 19:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1009 mb | 1,382 ft | ||
| 21-יונ | 18:00 | VFR | 270° | 6 kt | Clouds |
>= 10 km |
26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1008 mb | 1,532 ft | ||
| 21-יונ | 17:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken Broken |
4,000 7,000 |
10000 meters |
26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1009 mb | 1,502 ft | |
| 21-יונ | 16:00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1009 mb | 1,742 ft | ||
| 21-יונ | 15:00 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1009 mb | 1,742 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
