הכול
Kochi Airport (Nankoku, Kochi) KCZ מזג אוויר
|
Nankoku, Kochi (KCZ / RJOK)
Partly cloudy
רוחות קלות |
|
5 °C |
KCZ Terminal Area Forecast
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-ינו | 20:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 19:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 18:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 17:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 16:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 15:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 14:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 13:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 12:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 11:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 10:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 09:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 08:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 07:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 06:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 05:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 04:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 03:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 02:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 01:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-ינו | 00:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-ינו | 23:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-ינו | 22:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-ינו | 21:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-ינו | 20:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-ינו | 19:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
Recent KCZ METAR history
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-ינו | 19:00 | VFR | 290° | 8 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 5° | 41° | -3° | 26° | 56% | 1018 mb | -1,300 ft | |
| 24-ינו | 18:00 | VFR | 280° | 7 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 6° | 42° | -4° | 24° | 49% | 1018 mb | -1,180 ft | |
| 24-ינו | 17:00 | VFR | 290° | 12 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 7° | 44° | -3° | 26° | 49% | 1017 mb | -1,030 ft | |
| 24-ינו | 16:00 | VFR | 280° | 19 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 9° | 48° | -5° | 23° | 37% | 1017 mb | -790 ft | |
| 24-ינו | 15:00 | VFR | 270° | 15 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 9° | 48° | -3° | 26° | 43% | 1017 mb | -790 ft | |
| 24-ינו | 14:00 | VFR | 290° | 16 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 9° | 48° | -2° | 28° | 46% | 1017 mb | -790 ft | |
| 24-ינו | 13:00 | VFR | 270° | 13 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1017 mb | -790 ft | |
| 24-ינו | 12:00 | VFR | 270° | 13 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 9° | 48° | 0° | 32° | 53% | 1017 mb | -790 ft | |
| 24-ינו | 11:00 | VFR | 270° | 11 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 9° | 48° | 0° | 32° | 53% | 1019 mb | -849 ft | |
| 24-ינו | 10:00 | VFR | 290° | 3 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1020 mb | -1,239 ft | |
| 24-ינו | 09:00 | VFR | 320° | 5 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1020 mb | -1,599 ft | |
| 24-ינו | 08:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 0° | 32° | -4° | 24° | 74% | 1020 mb | -1,959 ft | |
| 24-ינו | 07:00 | VFR | 350° | 7 kt | Few Scattered Broken |
2,000 6,000 8,000 |
10000 meters | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1020 mb | -1,959 ft | |
| 24-ינו | 06:00 | VFR | 360° | 6 kt | Few Scattered |
4,600 5,000 |
10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1019 mb | -2,169 ft | |
| 24-ינו | 05:00 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1019 mb | -2,289 ft | |||
| 24-ינו | 04:00 | VFR | 340° | 8 kt | Few Scattered |
4,700 6,000 |
10000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1020 mb | -2,199 ft | |
| 24-ינו | 03:00 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1020 mb | -2,319 ft | |||
| 24-ינו | 02:00 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1021 mb | -2,228 ft | |||
| 24-ינו | 01:00 | VFR | 330° | 7 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1021 mb | -2,348 ft | |||
| 24-ינו | 00:00 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1022 mb | -2,258 ft | |||
| 23-ינו | 23:00 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1022 mb | -2,018 ft | |||
| 23-ינו | 22:00 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1022 mb | -2,138 ft | |||
| 23-ינו | 21:00 | VFR | 360° | 6 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -7° | 19° | 51% | 1022 mb | -1,778 ft | |||
| 23-ינו | 20:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 2° | 35° | -8° | 17° | 47% | 1022 mb | -1,778 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
