Gesamt
Sam Hider Community Health Center Airport (Jay, OK) OK87 Wetter
There is no TAF data available at OK87. Showing TAF data for KXNA (28 mi SO).
XNA Terminal Area Forecast (keine Daten für OK87)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jul | 18:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 17:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 16:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 15:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 14:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 13:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 12:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 11:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 10:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 09:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 08:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 07:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 06:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 05:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 04:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 03:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 02:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 01:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 00:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jul | 23:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jul | 22:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered | 5.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at OK87. Showing METAR data for KGMJ (12 mi N).
Aktueller METAR-Verlauf GMJ (keine Daten für OK87)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Jul | 22:55 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.98 in Hg | 1.730 ft | ||||
| 18-Jul | 22:15 | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.97 in Hg | 1.860 ft | ||||
| 18-Jul | 21:55 | VFR | Calm | 10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.97 in Hg | 1.860 ft | ||||
| 18-Jul | 21:35 | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 29.96 in Hg | 1.870 ft | ||||
| 18-Jul | 20:55 | n/a | 80° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 29.96 in Hg | 1.990 ft | |||
| 18-Jul | 20:15 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 29.96 in Hg | 2.110 ft | ||||
| 18-Jul | 19:35 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 29.96 in Hg | 2.110 ft | ||||
| 18-Jul | 19:15 | VFR | 180° | 6 kt | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 29.97 in Hg | 2.100 ft | |||
| 18-Jul | 18:55 | n/a | 200° | 9 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 29.97 in Hg | 2.100 ft | |||
| 18-Jul | 18:15 | n/a | 240° | 16 kt | Missing | — | — | — | — | — | 29.99 in Hg | Wind gusting to 24 KT | |||
| 18-Jul | 17:55 | VFR | 200° | 11 kt | 10 miles | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 29.97 in Hg | 3.060 ft | |||
| 18-Jul | 17:35 | n/a | 200° | 10 kt | Missing | — | — | — | — | — | 29.97 in Hg | ||||
| 18-Jul | 17:15 | VFR | 200° | 9 kt | 10 miles | 35° | 95° | 23° | 73° | 50% | 29.97 in Hg | 3.180 ft | |||
| 18-Jul | 16:55 | n/a | 220° | 9 kt | Missing | — | — | — | — | — | 29.97 in Hg | ||||
| 18-Jul | 16:35 | VFR | 190° | 9 kt | 10 miles | 35° | 95° | 23° | 73° | 50% | 29.98 in Hg | 3.170 ft | |||
| 18-Jul | 15:55 | VFR | 210° | 10 kt | 10 miles | 35° | 95° | 22° | 71° | 47% | 29.99 in Hg | 3.160 ft | |||
| 18-Jul | 15:15 | VFR | 240° | 9 kt | 10 miles | 35° | 95° | 22° | 71° | 47% | 30.01 in Hg | 3.140 ft | |||
| 18-Jul | 14:50 | VFR | 210° | 10 kt | Clear |
10 miles | 35° | 95° | 22° | 71° | 47% | 30.01 in Hg | 3.140 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 18-Jul | 14:35 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 30.02 in Hg | 3.010 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 18-Jul | 14:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18-Jul | 13:55 | VFR | 200° | 10 kt | 10 miles | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 30.03 in Hg | 3.000 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 18-Jul | 13:15 | VFR | 220° | 10 kt | 10 miles | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 30.04 in Hg | 2.990 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 18-Jul | 12:55 | VFR | 210° | 10 kt | Few |
8.500 |
10 miles | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 30.05 in Hg | 2.860 ft | Wind gusting to 16 KT |
| 18-Jul | 12:35 | VFR | 240° | 10 kt | 10 miles | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 30.06 in Hg | 2.850 ft | Wind gusting to 17 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
