הכול
Rangiora Aerodrome Airport (Rangiora) NZRT מזג אוויר
There is no TAF data available at NZRT. Showing TAF data for NZCH (14 mi דר').
CHC Terminal Area Forecast (no data for NZRT)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-ינו | 12:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 11:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 10:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-ינו | 09:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-ינו | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ינו | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 19-ינו | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 19-ינו | 22:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 21:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 20:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 19:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 18:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 17:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 16:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 15:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 14:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 13:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 12:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 11:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ינו | 10:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at NZRT. Showing METAR data for NZCH (14 mi דר').
Recent CHC METAR history (no data for NZRT)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-ינו | 10:30 | VFR | 10° | 7 kt | Scattered Scattered Broken |
2,300 2,800 4,800 |
10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1025 mb | -105 ft | |
| 19-ינו | 10:00 | VFR | 20° | 8 kt | Few Scattered |
2,100 5,000 |
10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1025 mb | -225 ft | |
| 19-ינו | 09:30 | VFR | 40° | 6 kt | Broken |
5,000 |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1026 mb | -255 ft | |
| 19-ינו | 09:00 | VFR | 60° | 4 kt | Overcast |
4,900 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1026 mb | -495 ft | |
| 19-ינו | 08:30 | VFR | Calm | Broken |
5,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1026 mb | -735 ft | ||
| 19-ינו | 08:00 | VFR | Calm | Few Scattered |
2,400 5,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1026 mb | -855 ft | ||
| 19-ינו | 07:30 | VFR | 320° | 1 kt | Broken |
4,700 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1026 mb | -855 ft | |
| 19-ינו | 07:00 | VFR | 340° | 1 kt | Overcast |
4,500 |
10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1026 mb | -975 ft | |
| 19-ינו | 06:30 | VFR | 300° | 1 kt | Overcast |
4,400 |
10000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1026 mb | -1,095 ft | |
| 19-ינו | 06:00 | VFR | 270° | 1 kt | Overcast |
4,500 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1026 mb | -1,095 ft | |
| 19-ינו | 05:30 | VFR | 250° | 1 kt | Broken |
4,800 |
10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1026 mb | -1,215 ft | |
| 19-ינו | 05:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1026 mb | -1,335 ft | ||||
| 19-ינו | 04:30 | VFR | 270° | 1 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 1026 mb | -1,335 ft | |||
| 19-ינו | 04:00 | VFR | 320° | 1 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1026 mb | -1,215 ft | |||
| 19-ינו | 03:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1026 mb | -1,215 ft | ||||
| 19-ינו | 03:00 | VFR | 220° | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1027 mb | -1,244 ft | |||
| 19-ינו | 02:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1027 mb | -1,244 ft | ||||
| 19-ינו | 02:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1027 mb | -1,244 ft | ||||
| 19-ינו | 01:30 | VFR | 300° | 3 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1027 mb | -1,124 ft | |||
| 19-ינו | 01:00 | VFR | 300° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1027 mb | -884 ft | |||
| 19-ינו | 00:30 | VFR | 10° | 2 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1027 mb | -884 ft | |||
| 19-ינו | 00:00 | VFR | 10° | 2 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1027 mb | -764 ft | |||
| 18-ינו | 23:30 | VFR | 30° | 4 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1027 mb | -764 ft | |
| 18-ינו | 23:00 | VFR | 30° | 4 kt | Broken |
4,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1027 mb | -644 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
