הכול
Izmir Kaklic Airport LTFA מזג אוויר
There is no TAF data available at LTFA. Showing TAF data for LTBL (2 mi מז').
IGL Terminal Area Forecast (no data for LTFA)
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-יול | 17:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 16:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 15:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 14:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 13:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 12:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 11:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-יול | 10:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-יול | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LTFA. Showing METAR data for LTBJ (18 mi דר'-מז').
Recent ADB METAR history (no data for LTFA)
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-יול | 07:50 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1012 mb | 1,888 ft | |||
| 20-יול | 07:20 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1011 mb | 1,797 ft | |||
| 20-יול | 06:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1011 mb | 1,317 ft | |||
| 20-יול | 06:20 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1011 mb | 1,437 ft | |||
| 20-יול | 05:50 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1011 mb | 1,557 ft | |||
| 20-יול | 05:20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1011 mb | 1,197 ft | |||
| 20-יול | 04:50 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1011 mb | 1,557 ft | |||
| 20-יול | 04:20 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1011 mb | 1,557 ft | |||
| 20-יול | 03:50 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1011 mb | 1,437 ft | |||
| 20-יול | 03:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1011 mb | 1,677 ft | |||
| 20-יול | 02:50 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1011 mb | 1,557 ft | |||
| 20-יול | 02:20 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1011 mb | 1,797 ft | |||
| 20-יול | 01:50 | VFR | 350° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1011 mb | 1,677 ft | |||
| 20-יול | 01:20 | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1011 mb | 1,677 ft | |||
| 20-יול | 00:50 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1011 mb | 1,917 ft | |||
| 20-יול | 00:20 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1011 mb | 2,037 ft | |||
| 19-יול | 23:50 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1011 mb | 2,037 ft | |||
| 19-יול | 23:20 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 13° | 55° | 37% | 1010 mb | 2,187 ft | |||
| 19-יול | 22:50 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1010 mb | 2,187 ft | |||
| 19-יול | 22:20 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1010 mb | 2,187 ft | |||
| 19-יול | 21:50 | VFR | 10° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1010 mb | 2,427 ft | |||
| 19-יול | 21:20 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1010 mb | 2,427 ft | |||
| 19-יול | 20:50 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1009 mb | 2,576 ft | |||
| 19-יול | 20:20 | VFR | 340° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1009 mb | 2,696 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
