הכול
נמל התעופה הבינלאומי אנקרה אסנבואה Airport (Ankara) ESB מזג אוויר
|
Ankara (ESB / LTAC)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
5 °C |
ESB Terminal Area Forecast
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-אפר | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-אפר | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-אפר | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-אפר | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-אפר | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-אפר | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 26-אפר | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 26-אפר | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 26-אפר | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-אפר | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-אפר | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-אפר | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 4,000 10,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-אפר | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-אפר | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-אפר | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-אפר | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent ESB METAR history
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-אפר | 02:20 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1016 mb | 2,555 ft | ||
| 26-אפר | 01:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1016 mb | 2,675 ft | ||
| 26-אפר | 01:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1016 mb | 2,675 ft | ||
| 26-אפר | 00:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1016 mb | 2,675 ft | ||
| 26-אפר | 00:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1016 mb | 2,795 ft | ||
| 25-אפר | 23:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1016 mb | 2,915 ft | ||
| 25-אפר | 23:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1016 mb | 3,035 ft | ||
| 25-אפר | 22:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1016 mb | 3,035 ft | ||
| 25-אפר | 22:20 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1016 mb | 3,035 ft | ||
| 25-אפר | 21:50 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1016 mb | 3,155 ft | ||
| 25-אפר | 21:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1016 mb | 3,275 ft | ||
| 25-אפר | 20:50 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1016 mb | 3,515 ft | ||
| 25-אפר | 20:20 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1015 mb | 3,785 ft | ||
| 25-אפר | 19:50 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1015 mb | 3,785 ft | ||
| 25-אפר | 19:20 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1015 mb | 3,905 ft | ||
| 25-אפר | 18:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 1015 mb | 4,025 ft | ||
| 25-אפר | 18:20 | VFR | 190° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 1015 mb | 4,025 ft | ||
| 25-אפר | 17:50 | VFR | 180° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 1015 mb | 4,025 ft | ||
| 25-אפר | 17:20 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 1015 mb | 4,145 ft | ||
| 25-אפר | 16:50 | VFR | 270° | 5 kt | Few Scattered |
4,000 18,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 1015 mb | 4,145 ft | |
| 25-אפר | 16:20 | VFR | 310° | 3 kt | Few Scattered |
4,000 18,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1015 mb | 4,025 ft | |
| 25-אפר | 15:50 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered |
4,000 18,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1016 mb | 4,115 ft | |
| 25-אפר | 15:20 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered |
4,000 18,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 1016 mb | 3,995 ft | |
| 25-אפר | 14:50 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered |
4,000 18,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 1016 mb | 3,995 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
