הכול
Buochs Airport (Buochs) BXO מזג אוויר
|
Buochs (BXO / LSZC)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
-7 °C |
BXO Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ינו | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ינו | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ינו | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ינו | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ינו | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ינו | 10:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 7000 meters. | No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 01-ינו | 09:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few | 800 | 7000 meters. | No significant clouds. (40% chance) | ||||||
| 01-ינו | 08:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few | 800 | 7000 meters. | No significant clouds. (40% chance) | ||||||
| 01-ינו | 07:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few | 800 | 7000 meters. | No significant clouds. (40% chance) | ||||||
Recent BXO METAR history
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ינו | 07:20 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -10° | 14° | 79% | 1017 mb | -1,075 ft | ||
| 01-ינו | 06:50 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1017 mb | -1,075 ft | ||
| 01-ינו | 06:20 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1017 mb | -955 ft | ||
| 01-ינו | 05:50 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1018 mb | -1,105 ft | ||
| 01-ינו | 05:20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1018 mb | -1,105 ft | ||
| 01-ינו | 04:50 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1018 mb | -1,105 ft | ||
| 01-ינו | 04:20 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1018 mb | -985 ft | ||
| 01-ינו | 03:50 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -8° | 17° | 86% | 1019 mb | -1,014 ft | ||
| 01-ינו | 03:20 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1019 mb | -1,134 ft | ||
| 01-ינו | 02:50 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1019 mb | -1,014 ft | ||
| 01-ינו | 02:20 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1020 mb | -1,044 ft | ||
| 01-ינו | 01:50 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1020 mb | -1,044 ft | ||
| 01-ינו | 01:20 | MVFR | 260° | 4 kt | 5000 meters |
-6° | 21° | -8° | 17° | 86% | 1020 mb | -1,044 ft | |||
| 01-ינו | 00:50 | MVFR | 250° | 3 kt | 6000 meters |
-6° | 21° | -8° | 17° | 86% | 1021 mb | -1,074 ft | |||
| 01-ינו | 00:20 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1021 mb | -1,074 ft | ||
| 31-דצמ | 23:50 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1022 mb | -983 ft | ||
| 31-דצמ | 23:20 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1022 mb | -983 ft | ||
| 31-דצמ | 22:50 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1022 mb | -983 ft | ||
| 31-דצמ | 22:20 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1023 mb | -1,013 ft | ||
| 31-דצמ | 21:50 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 1023 mb | -1,013 ft | ||
| 31-דצמ | 21:20 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1023 mb | -1,013 ft | ||
| 31-דצמ | 20:50 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 1023 mb | -1,013 ft | ||
| 31-דצמ | 20:20 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1023 mb | -893 ft | ||
| 31-דצמ | 19:50 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1023 mb | -893 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
