הכול
Bucharest Henri Coandă Int'l Airport (בוקרשט RO) OTP מזג אוויר
|
בוקרשט RO (OTP / LROP)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
25 °C |
OTP Terminal Area Forecast
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-יונ | 20:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 23-יונ | 19:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 23-יונ | 18:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 23-יונ | 17:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 23-יונ | 16:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 15:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 14:00 | VFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 13:00 | VFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 12:00 | VFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 11:00 | VFR | 20° | 5 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-יונ | 10:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 09:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 08:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 07:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 06:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 05:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 04:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 03:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 02:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 01:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-יונ | 00:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-יונ | 23:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-יונ | 22:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent OTP METAR history
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-יונ | 22:30 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1018 mb | 1,372 ft | |||
| 22-יונ | 22:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1018 mb | 1,372 ft | |||
| 22-יונ | 21:30 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1018 mb | 1,612 ft | |||
| 22-יונ | 21:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 1,762 ft | |||
| 22-יונ | 20:30 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1017 mb | 1,882 ft | |||
| 22-יונ | 20:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1017 mb | 1,882 ft | |||
| 22-יונ | 19:30 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1017 mb | 2,002 ft | |||
| 22-יונ | 19:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1018 mb | 1,972 ft | |||
| 22-יונ | 18:30 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1018 mb | 1,972 ft | |||
| 22-יונ | 18:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1018 mb | 1,972 ft | |||
| 22-יונ | 17:30 | VFR | Variable | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1018 mb | 2,092 ft | |||
| 22-יונ | 17:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1018 mb | 2,092 ft | |||
| 22-יונ | 16:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1019 mb | 2,063 ft | |||
| 22-יונ | 16:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1019 mb | 2,063 ft | |||
| 22-יונ | 15:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1019 mb | 1,943 ft | |||
| 22-יונ | 15:00 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1019 mb | 1,943 ft | |||
| 22-יונ | 14:30 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1020 mb | 1,913 ft | |||
| 22-יונ | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1020 mb | 1,793 ft | |||
| 22-יונ | 13:30 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1020 mb | 1,913 ft | |||
| 22-יונ | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1021 mb | 1,764 ft | |||
| 22-יונ | 12:30 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 13° | 55° | 37% | 1021 mb | 1,764 ft | |||
| 22-יונ | 12:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1021 mb | 1,644 ft | |||
| 22-יונ | 11:30 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1021 mb | 1,644 ft | |||
| 22-יונ | 11:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1021 mb | 1,524 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
