הכול
Francisco Sa Carneiro Airport (Francisco Sa Carneiro Int.) OPO מזג אוויר
|
Francisco Sa Carneiro Int. (OPO / LPPR)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
8 °C |
OPO Terminal Area Forecast
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-נוב | 23:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 22:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 21:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 20:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 19:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 05-נוב | 18:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 05-נוב | 17:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 16:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 15:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 14:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 13:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 12:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 11:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 05-נוב | 10:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 05-נוב | 09:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 08:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 07:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 06:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 05:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 04:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 03:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-נוב | 02:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent OPO METAR history
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-נוב | 02:30 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1015 mb | -666 ft | |||
| 05-נוב | 02:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1015 mb | -786 ft | |||
| 05-נוב | 01:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1015 mb | -786 ft | |||
| 05-נוב | 01:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1015 mb | -666 ft | |||
| 05-נוב | 00:30 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1015 mb | -546 ft | |||
| 05-נוב | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1015 mb | -666 ft | |||
| 04-נוב | 23:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1015 mb | -546 ft | |||
| 04-נוב | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1015 mb | -546 ft | |||
| 04-נוב | 22:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1015 mb | -786 ft | |||
| 04-נוב | 22:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1015 mb | -666 ft | |||
| 04-נוב | 21:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1015 mb | -666 ft | |||
| 04-נוב | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1015 mb | -546 ft | |||
| 04-נוב | 20:30 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1014 mb | -396 ft | |||
| 04-נוב | 20:00 | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1014 mb | -396 ft | |||
| 04-נוב | 19:30 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1014 mb | -396 ft | |||
| 04-נוב | 19:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1014 mb | -396 ft | |||
| 04-נוב | 18:30 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1014 mb | -276 ft | |||
| 04-נוב | 18:00 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1014 mb | -156 ft | |||
| 04-נוב | 17:30 | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1014 mb | -156 ft | |||
| 04-נוב | 17:00 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1014 mb | 84 ft | |||
| 04-נוב | 16:30 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1013 mb | 113 ft | |||
| 04-נוב | 16:00 | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1013 mb | 233 ft | |||
| 04-נוב | 15:30 | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1013 mb | 233 ft | |||
| 04-נוב | 15:00 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1013 mb | 473 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
