הכול
Porto / Oporto Airport (Francisco Sa Carneiro Int.) OPO מזג אוויר
|
Francisco Sa Carneiro Int. (OPO / LPPR)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
14 °C |
OPO Terminal Area Forecast
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-דצמ | 11:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 10:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 09:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 08:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 07:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 06:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 05:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 04:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 03:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 28-דצמ | 02:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 28-דצמ | 01:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-דצמ | 00:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-דצמ | 23:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-דצמ | 22:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-דצמ | 21:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-דצמ | 20:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-דצמ | 19:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-דצמ | 18:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-דצמ | 17:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 27-דצמ | 16:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 27-דצמ | 15:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent OPO METAR history
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-דצמ | 15:30 | VFR | 100° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1011 mb | 173 ft | |||
| 27-דצמ | 15:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1011 mb | 53 ft | |||
| 27-דצמ | 14:30 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1011 mb | 53 ft | |||
| 27-דצמ | 14:00 | VFR | 100° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1011 mb | 53 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 27-דצמ | 13:30 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1012 mb | 24 ft | |||
| 27-דצמ | 13:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1012 mb | -96 ft | |||
| 27-דצמ | 12:30 | VFR | 100° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1012 mb | -96 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 27-דצמ | 12:00 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1013 mb | -246 ft | |||
| 27-דצמ | 11:30 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1013 mb | -246 ft | |||
| 27-דצמ | 11:00 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1013 mb | -366 ft | |||
| 27-דצמ | 10:30 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1013 mb | -486 ft | |||
| 27-דצמ | 10:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1013 mb | -606 ft | |||
| 27-דצמ | 09:30 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1013 mb | -606 ft | |||
| 27-דצמ | 09:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1013 mb | -606 ft | |||
| 27-דצמ | 08:30 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 1013 mb | -846 ft | |||
| 27-דצמ | 08:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1013 mb | -846 ft | |||
| 27-דצמ | 07:30 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1012 mb | -816 ft | |||
| 27-דצמ | 07:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1013 mb | -846 ft | |||
| 27-דצמ | 06:30 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1012 mb | -816 ft | |||
| 27-דצמ | 06:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1012 mb | -696 ft | |||
| 27-דצמ | 05:30 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1013 mb | -726 ft | |||
| 27-דצמ | 05:00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1013 mb | -726 ft | |||
| 27-דצמ | 04:30 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1013 mb | -846 ft | |||
| 27-דצמ | 04:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1014 mb | -755 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
