Tous
Montijo Air Base Airport (Montijo) LPMT Conditions météorologiques
|
Montijo (LPMT)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
26 °C |
LPMT Prévision de la zone terminale
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-août | 06h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-août | 05h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-août | 04h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-août | 03h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-août | 02h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-août | 01h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-août | 00h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-août | 23h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-août | 22h00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-août | 21h00 | VFR | 340° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-août | 20h00 | MVFR | 340° | 12 kt | Broken | 2.000 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 16-août | 19h00 | MVFR | 340° | 12 kt | Broken | 2.000 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 16-août | 18h00 | MVFR | 340° | 12 kt | Broken | 2.000 | 7000 meters. | Becoming. Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 16-août | 17h00 | MVFR | 340° | 12 kt | Broken | 2.000 | 7000 meters. | Becoming. Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 16-août | 16h00 | MVFR | 350° | 5 kt | Broken | 2.000 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 16-août | 15h00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-août | 14h00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-août | 13h00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-août | 12h00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-août | 11h00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du LPMT de METAR
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-août | 11h00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1013 mb | 1.372 ft | ||
| 16-août | 10h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1013 mb | 1.012 ft | ||
| 16-août | 09h00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1012 mb | 922 ft | ||
| 16-août | 08h00 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1012 mb | 562 ft | ||
| 16-août | 07h00 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1012 mb | 562 ft | ||
| 16-août | 06h00 | VFR | 170° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1011 mb | 711 ft | ||
| 16-août | 05h00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1012 mb | 682 ft | ||
| 16-août | 04h00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1012 mb | 682 ft | ||
| 16-août | 03h00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1012 mb | 802 ft | ||
| 16-août | 02h00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1012 mb | 802 ft | ||
| 16-août | 01h00 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1013 mb | 772 ft | ||
| 16-août | 00h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1013 mb | 772 ft | ||
| 15-août | 23h00 | VFR | 350° | 7 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1013 mb | 772 ft | |
| 15-août | 22h00 | VFR | 340° | 9 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1012 mb | 922 ft | |
| 15-août | 21h00 | VFR | 330° | 10 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1012 mb | 922 ft | |
| 15-août | 20h00 | VFR | 330° | 10 kt | Few |
4.200 |
10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1011 mb | 1.071 ft | |
| 15-août | 19h00 | VFR | 320° | 10 kt | Few |
4.200 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1011 mb | 1.311 ft | |
| 15-août | 18h00 | VFR | 330° | 10 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1011 mb | 1.551 ft | |
| 15-août | 17h00 | VFR | 330° | 9 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1.671 ft | |
| 15-août | 16h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few |
3.200 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1012 mb | 1.642 ft | |
| 15-août | 15h00 | VFR | 350° | 6 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1013 mb | 1.612 ft | |
| 15-août | 14h00 | MVFR | 10° | 5 kt | Broken |
2.300 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1013 mb | 1.372 ft | |
| 15-août | 13h00 | MVFR | 350° | 7 kt | Overcast |
1.800 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1013 mb | 1.252 ft | |
| 15-août | 12h00 | MVFR | 350° | 8 kt | Overcast |
1.900 |
10000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1014 mb | 1.103 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
