הכול
Modena Marzaglia Airport (Modena) LIPM מזג אוויר
There is no TAF data available at LIPM. Showing TAF data for LIPE (25 mi מז').
BLQ Terminal Area Forecast (no data for LIPM)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-יונ | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
08-יונ | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
08-יונ | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
08-יונ | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
08-יונ | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
08-יונ | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
08-יונ | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
08-יונ | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
07-יונ | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
07-יונ | 19:00 | VFR | 240° | 10 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 18:00 | VFR | 240° | 10 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 17:00 | VFR | 240° | 10 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 16:00 | VFR | 240° | 10 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
07-יונ | 15:00 | VFR | 240° | 10 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
07-יונ | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 13:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
07-יונ | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 5,000 | >= 6 miles |
There is no METAR data available at LIPM. Showing METAR data for LIPE (25 mi מז').
Recent BLQ METAR history (no data for LIPM)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-יונ | 07:50 | VFR | 210° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1016 mb | 881 ft | |||
07-יונ | 07:20 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1015 mb | 670 ft | |||
07-יונ | 06:50 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1015 mb | 550 ft | |||
07-יונ | 06:20 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1015 mb | 550 ft | |||
07-יונ | 05:50 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1015 mb | 550 ft | |||
07-יונ | 05:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1015 mb | 430 ft | |||
07-יונ | 04:50 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1015 mb | 430 ft | |||
07-יונ | 04:20 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1015 mb | 430 ft | |||
07-יונ | 03:50 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 521 ft | |||
07-יונ | 03:20 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1016 mb | 641 ft | |||
07-יונ | 02:50 | VFR | 220° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1016 mb | 761 ft | |||
07-יונ | 02:20 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1016 mb | 761 ft | |||
07-יונ | 01:50 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1016 mb | 881 ft | |||
07-יונ | 01:20 | VFR | 190° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1016 mb | 881 ft | |||
07-יונ | 00:50 | VFR | 190° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1016 mb | 1,001 ft | |||
07-יונ | 00:20 | VFR | 190° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1016 mb | 1,001 ft | |||
06-יונ | 23:50 | VFR | 190° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1016 mb | 1,001 ft | |||
06-יונ | 23:20 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1016 mb | 1,001 ft | |||
06-יונ | 22:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1016 mb | 1,001 ft | |||
06-יונ | 22:20 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1016 mb | 1,241 ft | |||
06-יונ | 21:50 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1016 mb | 1,241 ft | |||
06-יונ | 21:20 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1015 mb | 1,390 ft | |||
06-יונ | 20:50 | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1015 mb | 1,390 ft | |||
06-יונ | 20:20 | VFR | 190° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1015 mb | 1,510 ft |
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור