הכול
Treviso (Sant'Angelo) Airport (טרוויזו IT) TSF מזג אוויר
|
טרוויזו IT (TSF / LIPH)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
5 °C |
TSF Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-מרץ | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-מרץ | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-מרץ | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-מרץ | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-מרץ | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-מרץ | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-מרץ | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 17:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 16:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 15:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 13:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-מרץ | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent TSF METAR history
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-מרץ | 07:20 | VFR | 330° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1018 mb | -1,283 ft | ||
| 20-מרץ | 06:50 | VFR | 310° | 3 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 1018 mb | -1,283 ft | |||
| 20-מרץ | 06:20 | VFR | 340° | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1018 mb | -1,403 ft | |||
| 20-מרץ | 05:50 | VFR | 320° | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1018 mb | -1,403 ft | |||
| 20-מרץ | 05:20 | VFR | 300° | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1018 mb | -1,403 ft | |||
| 20-מרץ | 04:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 1018 mb | -1,283 ft | |||
| 20-מרץ | 04:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1018 mb | -1,403 ft | |||
| 20-מרץ | 03:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1018 mb | -1,403 ft | |||
| 20-מרץ | 03:20 | VFR | 340° | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 1018 mb | -1,163 ft | |||
| 20-מרץ | 02:50 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1018 mb | -1,043 ft | |||
| 20-מרץ | 02:20 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 1019 mb | -1,192 ft | |||
| 20-מרץ | 01:50 | VFR | 360° | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 1019 mb | -1,192 ft | |||
| 20-מרץ | 01:20 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1019 mb | -1,072 ft | |||
| 20-מרץ | 00:50 | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1020 mb | -982 ft | |||
| 20-מרץ | 00:20 | VFR | 360° | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1019 mb | -1,072 ft | |||
| 19-מרץ | 23:50 | VFR | 20° | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1020 mb | -1,102 ft | |||
| 19-מרץ | 23:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters |
9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1020 mb | -862 ft | |||
| 19-מרץ | 22:50 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1019 mb | -832 ft | ||
| 19-מרץ | 22:20 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1019 mb | -712 ft | ||
| 19-מרץ | 21:50 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1019 mb | -712 ft | ||
| 19-מרץ | 21:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1019 mb | -832 ft | ||
| 19-מרץ | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1018 mb | -563 ft | ||
| 19-מרץ | 20:20 | VFR | 330° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1018 mb | -563 ft | ||
| 19-מרץ | 19:50 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1018 mb | -443 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
