הכול
Orio Al Serio Airport (ברגמו IT) BGY מזג אוויר
|
ברגמו IT (BGY / LIME)
Partly cloudy
רוחות שקטות |
|
6 °C |
BGY Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-נוב | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-נוב | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-נוב | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-נוב | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-נוב | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-נוב | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-נוב | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 17:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 16:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 15:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 13:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-נוב | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent BGY METAR history
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-נוב | 07:50 | VFR | 350° | 3 kt | Few |
9,500 |
10000 meters | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1020 mb | -499 ft | |
| 02-נוב | 07:20 | VFR | 10° | 2 kt | Few |
9,500 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1020 mb | -619 ft | |
| 02-נוב | 06:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
9,500 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1020 mb | -499 ft | |
| 02-נוב | 06:20 | VFR | 20° | 6 kt | Few |
9,500 |
10000 meters | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1020 mb | -379 ft | |
| 02-נוב | 05:50 | VFR | 30° | 5 kt | Scattered |
9,500 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1020 mb | -379 ft | |
| 02-נוב | 05:20 | VFR | 10° | 5 kt | Broken |
9,500 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1020 mb | -379 ft | |
| 02-נוב | 04:50 | VFR | 350° | 6 kt | Broken |
9,500 |
10000 meters | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1020 mb | -259 ft | |
| 02-נוב | 04:20 | VFR | 340° | 6 kt | Broken |
9,500 |
10000 meters | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1020 mb | -259 ft | |
| 02-נוב | 03:50 | VFR | 350° | 4 kt | Broken |
9,500 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1020 mb | -259 ft | |
| 02-נוב | 03:20 | VFR | 10° | 4 kt | Broken |
9,000 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -408 ft | |
| 02-נוב | 02:50 | VFR | 10° | 4 kt | Scattered |
9,500 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -408 ft | |
| 02-נוב | 02:20 | VFR | 360° | 3 kt | Few |
9,500 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1021 mb | -528 ft | |
| 02-נוב | 01:50 | VFR | 10° | 3 kt | Few |
10,000 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -408 ft | |
| 02-נוב | 01:20 | VFR | 360° | 5 kt | Few |
11,000 |
10000 meters |
7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -408 ft | |
| 02-נוב | 00:50 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1021 mb | -528 ft | ||
| 02-נוב | 00:20 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -408 ft | ||
| 01-נוב | 23:50 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -408 ft | ||
| 01-נוב | 23:20 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -408 ft | ||
| 01-נוב | 22:50 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1021 mb | -288 ft | ||
| 01-נוב | 22:20 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1021 mb | -288 ft | ||
| 01-נוב | 21:50 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1021 mb | -168 ft | ||
| 01-נוב | 21:20 | VFR | 360° | 5 kt | Scattered |
5,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1021 mb | -168 ft | |
| 01-נוב | 20:50 | VFR | 10° | 5 kt | Few |
5,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1021 mb | -168 ft | |
| 01-נוב | 20:20 | VFR | 10° | 5 kt | Few |
5,000 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1021 mb | -288 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
