הכול
שדה התעופה לה בורז'ה Airport (Paris) LBG מזג אוויר
Paris (LBG / LFPB)
Partly cloudy
רוחות שקטות |
![]() |
17 °C |
LBG Terminal Area Forecast
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-יונ | 07:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
16-יונ | 06:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
16-יונ | 05:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
16-יונ | 04:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
16-יונ | 03:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
16-יונ | 02:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
16-יונ | 01:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
16-יונ | 00:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 23:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 22:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 21:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 20:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 19:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 18:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 17:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 16:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 15:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 14:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 13:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 12:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 11:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 10:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 09:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
15-יונ | 08:00 | VFR | 340° | 5 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles |
Recent LBG METAR history
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-יונ | 07:30 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken |
3,900![]() 10,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1022 mb | 198 ft | |
15-יונ | 07:00 | VFR | 320° | 3 kt | Scattered Broken Broken |
3,900![]() 4,500 8,600 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1022 mb | 198 ft | |
15-יונ | 06:30 | VFR | 340° | 4 kt | Few Scattered |
3,900![]() 4,600 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1022 mb | 198 ft | |
15-יונ | 06:00 | VFR | 330° | 4 kt | Overcast |
3,800![]() |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1022 mb | 198 ft | |
15-יונ | 05:30 | VFR | Variable | 3 kt | Broken Broken Overcast |
3,600![]() 6,800 7,800 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1022 mb | 198 ft | |
15-יונ | 05:00 | VFR | 20° | 3 kt | Scattered Overcast |
3,600![]() 6,800 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1021 mb | 228 ft | |
15-יונ | 04:30 | VFR | 360° | 3 kt | Broken Overcast |
3,600![]() 6,600 |
10000 meters ![]() |
18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1021 mb | 348 ft | |
15-יונ | 04:00 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1021 mb | 348 ft | ||
15-יונ | 03:30 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1020 mb | 377 ft | ||
15-יונ | 03:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1021 mb | 348 ft | ||
15-יונ | 02:30 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1021 mb | 348 ft | ||
15-יונ | 02:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1021 mb | 348 ft | ||
15-יונ | 01:30 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1020 mb | 377 ft | ||
15-יונ | 01:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1021 mb | 468 ft | ||
15-יונ | 00:30 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1021 mb | 468 ft | ||
15-יונ | 00:00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1020 mb | 617 ft | ||
14-יונ | 23:30 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1021 mb | 588 ft | ||
14-יונ | 23:00 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1020 mb | 617 ft | ||
14-יונ | 22:30 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1020 mb | 857 ft | ||
14-יונ | 22:00 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds![]() |
>= 10 km ![]() |
22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1020 mb | 857 ft | ||
14-יונ | 21:30 | VFR | 350° | 5 kt | Few Overcast |
2,600![]() 8,000 |
10000 meters | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1019 mb | 1,007 ft | |
14-יונ | 21:00 | VFR | 340° | 9 kt | Few Broken Broken |
2,600![]() 3,400 4,000 |
10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1019 mb | 1,007 ft | |
14-יונ | 20:30 | VFR | 320° | 7 kt | Broken |
3,600![]() |
10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1019 mb | 1,127 ft | |
14-יונ | 20:00 | VFR | 320° | 8 kt | Broken Broken |
3,500 13,000 |
10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1019 mb | 1,127 ft |
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור