הכול
La Tour Airport (du) LFKP מזג אוויר
There is no TAF data available at LFKP. Showing TAF data for LFLS (14 mi דר').
GNB Terminal Area Forecast (no data for LFKP)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-יול | 16:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 15:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 14:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 13:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 12:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 11:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 10:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 09:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 08:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 07:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 06:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 05:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 04:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 03:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 02:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 01:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-יול | 00:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 20-יול | 23:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at LFKP. Showing METAR data for LFLS (14 mi דר').
Recent GNB METAR history (no data for LFKP)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-יול | 23:30 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1019 mb | 2,209 ft | ||
| 20-יול | 23:00 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1019 mb | 2,329 ft | ||
| 20-יול | 22:30 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1019 mb | 2,329 ft | ||
| 20-יול | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 2,238 ft | ||
| 20-יול | 21:30 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered |
100 12,000 |
10000 meters |
23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1018 mb | 2,358 ft | |
| 20-יול | 21:00 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1017 mb | 2,508 ft | ||
| 20-יול | 20:30 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1017 mb | 2,628 ft | ||
| 20-יול | 20:00 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1017 mb | 2,748 ft | ||
| 20-יול | 19:30 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1017 mb | 2,868 ft | ||
| 20-יול | 19:00 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1017 mb | 2,868 ft | ||
| 20-יול | 18:30 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1018 mb | 2,838 ft | ||
| 20-יול | 18:00 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1018 mb | 2,958 ft | ||
| 20-יול | 17:30 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1018 mb | 2,958 ft | ||
| 20-יול | 17:00 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1018 mb | 2,958 ft | ||
| 20-יול | 16:30 | VFR | 350° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1018 mb | 2,958 ft | ||
| 20-יול | 16:00 | VFR | Variable | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1018 mb | 2,958 ft | ||
| 20-יול | 15:30 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1018 mb | 2,958 ft | ||
| 20-יול | 15:00 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1018 mb | 2,958 ft | ||
| 20-יול | 14:30 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1018 mb | 2,838 ft | ||
| 20-יול | 14:00 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1019 mb | 2,809 ft | ||
| 20-יול | 13:30 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1019 mb | 2,809 ft | ||
| 20-יול | 13:00 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1019 mb | 2,689 ft | ||
| 20-יול | 12:30 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1019 mb | 2,569 ft | ||
| 20-יול | 12:00 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1019 mb | 2,569 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
