הכול
Bellegarde Vouvray Airport (Bellegarde) LFHN מזג אוויר
There is no TAF data available at LFHN. Showing TAF data for LSGG (17 mi צפ'-מז').
GVA Terminal Area Forecast (no data for LFHN)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-פבר | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 08:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 1500 meters. | Patches of fog, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 22-פבר | 07:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 1500 meters. | Patches of fog, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 22-פבר | 06:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 1500 meters. | Patches of fog, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 22-פבר | 05:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 1500 meters. | Patches of fog, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 22-פבר | 04:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 1500 meters. | Patches of fog, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 22-פבר | 03:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 1500 meters. | Patches of fog, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 22-פבר | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-פבר | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-פבר | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-פבר | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-פבר | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-פבר | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 21-פבר | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
There is no METAR data available at LFHN. Showing METAR data for LSGG (17 mi צפ'-מז').
Recent GVA METAR history (no data for LFHN)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-פבר | 19:20 | VFR | 30° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1030 mb | 433 ft | ||
| 21-פבר | 18:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1030 mb | 433 ft | ||
| 21-פבר | 18:20 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1029 mb | 582 ft | ||
| 21-פבר | 17:50 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1029 mb | 702 ft | |||
| 21-פבר | 17:20 | VFR | 240° | 5 kt | Broken |
3,700 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1029 mb | 822 ft | |
| 21-פבר | 16:50 | VFR | 240° | 6 kt | Few |
3,500 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1029 mb | 822 ft | |
| 21-פבר | 16:20 | VFR | 250° | 7 kt | Scattered |
3,500 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1029 mb | 822 ft | |
| 21-פבר | 15:50 | VFR | 250° | 7 kt | Few |
3,700 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1029 mb | 822 ft | |
| 21-פבר | 15:20 | VFR | 240° | 7 kt | Few |
3,200 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1029 mb | 942 ft | |
| 21-פבר | 14:50 | MVFR | 230° | 8 kt | Broken |
2,900 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1029 mb | 822 ft | |
| 21-פבר | 14:20 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered Broken |
3,100 7,900 |
10000 meters | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1030 mb | 673 ft | |
| 21-פבר | 13:50 | VFR | 200° | 6 kt | Few |
3,100 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1030 mb | 673 ft | |
| 21-פבר | 13:20 | VFR | 210° | 6 kt | Broken |
7,500 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1030 mb | 553 ft | |
| 21-פבר | 12:50 | VFR | 230° | 6 kt | Scattered |
6,600 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1031 mb | 523 ft | |
| 21-פבר | 12:20 | VFR | 220° | 7 kt | Few Broken |
5,000 6,700 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1031 mb | 283 ft | |
| 21-פבר | 11:50 | VFR | 230° | 5 kt | Scattered Broken |
4,800 6,800 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1031 mb | 283 ft | |
| 21-פבר | 11:20 | VFR | 220° | 5 kt | Broken |
4,500 |
10000 meters | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1031 mb | 283 ft | |
| 21-פבר | 10:50 | VFR | 230° | 6 kt | Scattered Broken |
4,800 6,700 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1031 mb | 163 ft | |
| 21-פבר | 10:20 | VFR | 240° | 4 kt | Few Broken |
3,700 5,100 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1031 mb | 163 ft | |
| 21-פבר | 09:50 | VFR | Variable | 3 kt | Broken |
3,600 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1031 mb | 43 ft | |
| 21-פבר | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
3,700 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1030 mb | 73 ft | |
| 21-פבר | 08:50 | VFR | 250° | 3 kt | Broken |
3,600 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1030 mb | 73 ft | |
| 21-פבר | 08:20 | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
3,300 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1030 mb | 73 ft | |
| 21-פבר | 07:50 | VFR | Variable | 3 kt | Broken |
3,500 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1030 mb | -47 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
