הכול
Bar Le Duc Airport (le) LFEU מזג אוויר
There is no TAF data available at LFEU. Showing TAF data for LFSI (21 mi דר'-מע').
LFSI Terminal Area Forecast (no data for LFEU)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-נוב | 09:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 600 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 10-נוב | 08:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 600 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 10-נוב | 07:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 600 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 10-נוב | 06:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 600 | 4000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 10-נוב | 05:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 600 | 4000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 10-נוב | 04:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 10-נוב | 03:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 10-נוב | 02:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 10-נוב | 01:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 10-נוב | 00:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 09-נוב | 23:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 09-נוב | 22:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 09-נוב | 21:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 09-נוב | 20:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 09-נוב | 19:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 09-נוב | 18:00 | IFR | 90° | 10 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 09-נוב | 17:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 16:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 15:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 14:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 13:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 12:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 11:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 10:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LFEU. Showing METAR data for LFSI (21 mi דר'-מע').
Recent LFSI METAR history (no data for LFEU)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-נוב | 09:30 | VFR | 110° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1016 mb | -703 ft | ||
| 09-נוב | 09:00 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1017 mb | -733 ft | ||
| 09-נוב | 08:30 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1017 mb | -853 ft | ||
| 09-נוב | 08:00 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1017 mb | -853 ft | ||
| 09-נוב | 07:30 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1017 mb | -973 ft | ||
| 09-נוב | 07:00 | VFR | 100° | 8 kt | NSC |
9000 meters | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1017 mb | -973 ft | ||
| 09-נוב | 06:30 | VFR | 100° | 9 kt | NSC |
9000 meters |
4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1017 mb | -973 ft | ||
| 09-נוב | 06:00 | MVFR | 100° | 8 kt | NSC |
8000 meters |
4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1018 mb | -1,003 ft | ||
| 09-נוב | 05:30 | MVFR | 100° | 5 kt | NSC |
6000 meters |
3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1018 mb | -1,123 ft | ||
| 09-נוב | 05:00 | MVFR | 110° | 2 kt | 5000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1018 mb | -1,243 ft | Mist | ||
| 09-נוב | 04:30 | MVFR | 70° | 3 kt | NSC |
5000 meters |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1018 mb | -1,243 ft | Mist | |
| 09-נוב | 04:00 | IFR | Variable | 2 kt | NSC |
4100 meters |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1019 mb | -1,272 ft | Mist | |
| 09-נוב | 03:30 | IFR | 100° | 2 kt | NSC |
3900 meters |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1019 mb | -1,392 ft | Mist | |
| 09-נוב | 03:00 | IFR | Calm | NSC |
2100 meters |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1019 mb | -1,392 ft | Mist | ||
| 09-נוב | 02:30 | IFR | 110° | 3 kt | NSC |
3700 meters |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1019 mb | -1,392 ft | Mist | |
| 09-נוב | 02:00 | MVFR | 80° | 3 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1020 mb | -1,422 ft | Mist | |
| 09-נוב | 01:30 | MVFR | 80° | 3 kt | NSC |
5000 meters |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1020 mb | -1,422 ft | Mist | |
| 09-נוב | 01:00 | LIFR | 80° | 2 kt | NSC |
900 meters | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1020 mb | -1,422 ft | Fog | |
| 09-נוב | 00:30 | LIFR | 80° | 2 kt | NSC |
900 meters | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1021 mb | -1,331 ft | ||
| 09-נוב | 00:00 | LIFR | 90° | 2 kt | NSC |
900 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1021 mb | -1,331 ft | ||
| 08-נוב | 23:30 | IFR | 80° | 3 kt | NSC |
2000 meters |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1021 mb | -1,331 ft | Mist | |
| 08-נוב | 23:00 | MVFR | 100° | 4 kt | NSC |
6000 meters |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1021 mb | -1,331 ft | ||
| 08-נוב | 22:30 | MVFR | 100° | 3 kt | NSC |
8000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1021 mb | -1,331 ft | ||
| 08-נוב | 22:00 | MVFR | 90° | 3 kt | NSC |
8000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1022 mb | -1,121 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
