הכול
Zaragoza Airport (Zaragoza / Aragon) ZAZ מזג אוויר
|
Zaragoza / Aragon (ZAZ / LEZG)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
8 °C |
ZAZ Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-מרץ | 18:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 22-מרץ | 17:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 22-מרץ | 16:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 22-מרץ | 15:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 14:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 13:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 12:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 11:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 10:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 09:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 08:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-מרץ | 07:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-מרץ | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-מרץ | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-מרץ | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
Recent ZAZ METAR history
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-מרץ | 23:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1011 mb | 88 ft | |||
| 21-מרץ | 23:00 | VFR | 240° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1011 mb | 208 ft | ||
| 21-מרץ | 22:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1011 mb | 328 ft | ||
| 21-מרץ | 22:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1011 mb | 328 ft | ||
| 21-מרץ | 21:30 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1011 mb | 328 ft | ||
| 21-מרץ | 21:00 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1011 mb | 448 ft | ||
| 21-מרץ | 20:30 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1011 mb | 448 ft | ||
| 21-מרץ | 20:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1010 mb | 718 ft | ||
| 21-מרץ | 19:30 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1010 mb | 958 ft | ||
| 21-מרץ | 19:00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1010 mb | 1,078 ft | ||
| 21-מרץ | 18:30 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1010 mb | 1,198 ft | ||
| 21-מרץ | 18:00 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 1010 mb | 1,198 ft | ||
| 21-מרץ | 17:30 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 1010 mb | 1,198 ft | ||
| 21-מרץ | 17:00 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -2° | 28° | 27% | 1010 mb | 1,198 ft | ||
| 21-מרץ | 16:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 1010 mb | 1,198 ft | ||
| 21-מרץ | 16:00 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 1010 mb | 1,198 ft | ||
| 21-מרץ | 15:30 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1011 mb | 1,048 ft | ||
| 21-מרץ | 15:00 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1011 mb | 1,048 ft | ||
| 21-מרץ | 14:30 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1011 mb | 1,048 ft | ||
| 21-מרץ | 14:00 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1011 mb | 928 ft | ||
| 21-מרץ | 13:30 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1012 mb | 899 ft | ||
| 21-מרץ | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1012 mb | 779 ft | ||
| 21-מרץ | 12:30 | VFR | 40° | 3 kt | NSC |
9000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1013 mb | 749 ft | ||
| 21-מרץ | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | NSC |
9000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1013 mb | 629 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
