Todos
Int'l de Pafos Airport (Paphos) PFO Condiciones meteorológicas
|
Paphos (PFO / LCPH)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
23 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal PFO
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-jul | 02:00AM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 12-jul | 01:00AM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 12-jul | 12:00AM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 11:00PM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 10:00PM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-jul | 09:00PM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-jul | 08:00PM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-jul | 07:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 06:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 05:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 04:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 03:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 02:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 01:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 12:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-jul | 11:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-jul | 10:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-jul | 09:00AM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 08:00AM | VFR | 20° | 7 kt | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 11-jul | 07:00AM | MVFR | 20° | 7 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 11-jul | 06:00AM | MVFR | 20° | 7 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 11-jul | 05:00AM | MVFR | 20° | 7 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
Historial METAR PFO reciente
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-jul | 05:00AM | VFR | 50° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1011 mb | 1.066 ft | |||
| 11-jul | 04:30AM | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1010 mb | 1.096 ft | |||
| 11-jul | 04:00AM | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1010 mb | 1.096 ft | |||
| 11-jul | 03:30AM | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1010 mb | 1.096 ft | |||
| 11-jul | 03:00AM | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1010 mb | 1.216 ft | |||
| 11-jul | 02:30AM | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1011 mb | 1.186 ft | |||
| 11-jul | 02:00AM | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1011 mb | 1.186 ft | |||
| 11-jul | 01:30AM | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1011 mb | 1.186 ft | |||
| 11-jul | 01:00AM | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1011 mb | 1.306 ft | |||
| 11-jul | 12:30AM | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1011 mb | 1.306 ft | |||
| 11-jul | 12:00AM | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 1.306 ft | |||
| 10-jul | 11:30PM | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 1.426 ft | |||
| 10-jul | 11:00PM | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 1.426 ft | |||
| 10-jul | 10:30PM | VFR | 350° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 1.426 ft | |||
| 10-jul | 10:00PM | VFR | 330° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 1.426 ft | |||
| 10-jul | 09:30PM | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1.546 ft | |||
| 10-jul | 09:00PM | MVFR | 320° | 7 kt | Broken |
2.100 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1.546 ft | |
| 10-jul | 08:30PM | MVFR | 320° | 8 kt | Few Overcast |
1.600 2.200 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1010 mb | 1.576 ft | |
| 10-jul | 08:00PM | MVFR | 310° | 10 kt | Scattered Overcast |
1.700 2.400 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1010 mb | 1.576 ft | |
| 10-jul | 07:30PM | VFR | 310° | 10 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1010 mb | 1.576 ft | |
| 10-jul | 07:00PM | MVFR | 310° | 11 kt | Broken |
1.600 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1010 mb | 1.696 ft | |
| 10-jul | 06:30PM | MVFR | 310° | 10 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1010 mb | 1.696 ft | |
| 10-jul | 06:00PM | MVFR | 300° | 10 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1010 mb | 1.696 ft | |
| 10-jul | 05:30PM | MVFR | 300° | 11 kt | Broken |
1.800 |
10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1010 mb | 1.816 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
