הכול
Plovdiv Int'l Airport (Plovdiv) PDV מזג אוויר
|
Plovdiv (PDV / LBPD)
Partly cloudy
רוחות קלות |
|
34 °C |
PDV Terminal Area Forecast
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-אוג | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-אוג | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-אוג | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-אוג | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 13-אוג | 04:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-אוג | 03:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-אוג | 02:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-אוג | 01:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-אוג | 00:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 23:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 22:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 21:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 20:00 | VFR | 110° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 12-אוג | 19:00 | VFR | 40° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 18:00 | VFR | 40° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 17:00 | VFR | 40° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 16:00 | VFR | 40° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 15:00 | VFR | 40° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-אוג | 14:00 | VFR | 40° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 12-אוג | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent PDV METAR history
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-אוג | 13:30 | VFR | Variable | 5 kt | Few |
16,000 |
10000 meters | 34° | 93° | 10° | 50° | 23% | 1018 mb | 2,735 ft | |
| 12-אוג | 13:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few |
7,700 |
10000 meters | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1018 mb | 2,615 ft | |
| 12-אוג | 12:30 | VFR | 110° | 7 kt | Few |
24,000 |
10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1018 mb | 2,615 ft | |
| 12-אוג | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
11,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 10° | 50° | 26% | 1018 mb | 2,495 ft | |
| 12-אוג | 11:30 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
19,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1018 mb | 2,495 ft | |
| 12-אוג | 11:00 | VFR | 320° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1018 mb | 2,255 ft | |||
| 12-אוג | 10:30 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 13° | 55° | 37% | 1018 mb | 2,135 ft | |||
| 12-אוג | 10:00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1018 mb | 1,895 ft | |||
| 12-אוג | 09:30 | VFR | 310° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1018 mb | 1,775 ft | |||
| 12-אוג | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1018 mb | 1,655 ft | |||
| 12-אוג | 08:30 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1018 mb | 1,535 ft | |||
| 12-אוג | 08:00 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1018 mb | 1,415 ft | |||
| 12-אוג | 07:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1018 mb | 1,175 ft | |||
| 12-אוג | 07:00 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1017 mb | 965 ft | |||
| 12-אוג | 06:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1017 mb | 965 ft | |||
| 12-אוג | 06:00 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1017 mb | 965 ft | |||
| 12-אוג | 05:30 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1017 mb | 1,085 ft | |||
| 12-אוג | 05:00 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1017 mb | 1,085 ft | |||
| 12-אוג | 04:30 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1017 mb | 1,085 ft | |||
| 12-אוג | 04:00 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1017 mb | 1,205 ft | |||
| 12-אוג | 03:30 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1017 mb | 1,325 ft | |||
| 12-אוג | 03:00 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1017 mb | 1,325 ft | |||
| 12-אוג | 02:30 | VFR | 280° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1017 mb | 1,205 ft | |||
| 12-אוג | 02:00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1017 mb | 1,205 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
