すべて
Perris Valley Airport (Perris, CA) L65 天候
There is no TAF data available at L65. Showing TAF data for KRIV (8 mi N).
RIVターミナル付近予測(L65のデータはありません)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jul | 02時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 01時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 00時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 23時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 22時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.90. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 21時00分 | VFR | 320° | 9 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 20時00分 | VFR | 320° | 9 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 19時00分 | VFR | 320° | 9 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 18時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 17時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 16時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 15時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 14時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 13時00分 | VFR | 320° | 9 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 12時00分 | VFR | 320° | 9 kt | Few Few | 10,000 30,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.84. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 11時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 10時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 09時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 08時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 07時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 06時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 05時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 04時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 03時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 02時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 01時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
| 24-Jul | 00時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. | ||||||
There is no METAR data available at L65. Showing METAR data for KRIV (8 mi N).
最近のRIVMETAR履歴(L65のデータなし)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jul | 00時55分 | VFR | 290° | 3 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 14° | 57° | 51% | 29.89 in Hg | 3,004 ft | ||
| 23-Jul | 23時55分 | VFR | 320° | 4 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 15° | 59° | 52% | 29.89 in Hg | 3,124 ft | ||
| 23-Jul | 22時55分 | VFR | 290° | 3 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 16° | 60° | 49% | 29.89 in Hg | 3,244 ft | ||
| 23-Jul | 21時55分 | VFR | 310° | 4 kt | Clear |
10 miles | 28° | 82° | 16° | 60° | 46% | 29.89 in Hg | 3,364 ft | ||
| 23-Jul | 20時55分 | VFR | 310° | 5 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 16° | 60° | 44% | 29.87 in Hg | 3,624 ft | ||
| 23-Jul | 19時55分 | VFR | 310° | 8 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 29.85 in Hg | 3,884 ft | ||
| 23-Jul | 18時55分 | VFR | 310° | 7 kt | Clear |
10 miles | 35° | 95° | 9° | 48° | 21% | 29.84 in Hg | 4,254 ft | ||
| 23-Jul | 17時55分 | VFR | 290° | 9 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | 11° | 51° | 22% | 29.83 in Hg | 4,384 ft | ||
| 23-Jul | 16時55分 | VFR | 300° | 9 kt | Clear |
10 miles | 37° | 98° | 11° | 51° | 20% | 29.82 in Hg | 4,514 ft | ||
| 23-Jul | 15時55分 | VFR | 320° | 10 kt | Clear |
10 miles | 39° | 102° | 12° | 53° | 20% | 29.82 in Hg | 4,754 ft | ||
| 23-Jul | 14時55分 | VFR | 310° | 10 kt | Few Few |
10,000 10,000 |
10 miles | 39° | 102° | 14° | 57° | 23% | 29.84 in Hg | 4,734 ft | |
| 23-Jul | 13時55分 | VFR | 310° | 11 kt | Few Few |
10,000 10,000 |
10 miles | 39° | 102° | 13° | 55° | 22% | 29.85 in Hg | 4,724 ft | |
| 23-Jul | 12時55分 | VFR | 290° | 8 kt | Clear |
10 miles | 37° | 98° | 13° | 55° | 23% | 29.87 in Hg | 4,464 ft | ||
| 23-Jul | 11時55分 | VFR | 300° | 5 kt | Clear |
10 miles | 35° | 95° | 13° | 55° | 26% | 29.88 in Hg | 4,214 ft | ||
| 23-Jul | 10時55分 | VFR | 310° | 3 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 15° | 59° | 33% | 29.89 in Hg | 3,964 ft | ||
| 23-Jul | 09時55分 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 29.90 in Hg | 3,714 ft | ||
| 23-Jul | 08時55分 | VFR | 350° | 1 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 29.91 in Hg | 3,104 ft | ||
| 23-Jul | 07時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 16° | 60° | 55% | 29.91 in Hg | 3,104 ft | |||
| 23-Jul | 06時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 29.90 in Hg | 2,874 ft | |||
| 23-Jul | 05時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 16° | 60° | 70% | 29.88 in Hg | 2,534 ft | |||
| 23-Jul | 04時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 16° | 60° | 67% | 29.88 in Hg | 2,654 ft | |||
| 23-Jul | 03時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 29.88 in Hg | 2,534 ft | |||
| 23-Jul | 02時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 15° | 59° | 62% | 29.89 in Hg | 2,644 ft | |||
| 23-Jul | 01時55分 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 15° | 59° | 58% | 29.90 in Hg | 2,754 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
