הכול
Gooden Airpark Airport (Ridgely, MD) RJD מזג אוויר
There is no TAF data available at RJD. Showing TAF data for KDOV (24 mi צפ'-מז').
DOV Terminal Area Forecast (no data for RJD)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-מאי | 09:00 | VFR | 190° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 08:00 | VFR | 190° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 07:00 | VFR | 190° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 06:00 | VFR | 190° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 05:00 | VFR | 190° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 04:00 | VFR | 190° | 12 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 03:00 | VFR | 190° | 12 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 02:00 | VFR | 190° | 12 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-מאי | 01:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. | ||||||
| 05-מאי | 00:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. | ||||||
| 04-מאי | 23:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. | ||||||
| 04-מאי | 22:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. | ||||||
| 04-מאי | 21:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. | ||||||
| 04-מאי | 20:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. | ||||||
| 04-מאי | 19:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.85. | ||||||
| 04-מאי | 18:00 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.85. | ||||||
| 04-מאי | 17:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 16:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 15:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 14:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 13:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 12:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 11:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 10:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 10,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.84. | ||||||
| 04-מאי | 09:00 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 04-מאי | 08:00 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 04-מאי | 07:00 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 04-מאי | 06:00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. | ||||||
| 04-מאי | 05:00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. | ||||||
| 04-מאי | 04:00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. | ||||||
There is no METAR data available at RJD. Showing METAR data for KESN (16 mi דר'-מע').
Recent ESN METAR history (no data for RJD)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-מאי | 04:15 | VFR | 180° | 7 kt | Broken |
12,000 |
10 miles | 12° | 53° | 8° | 46° | 75% | 30.00 in Hg | -368 ft | |
| 04-מאי | 03:55 | VFR | 180° | 7 kt | Scattered |
13,000 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 73% | 30.01 in Hg | -378 ft | |
| 04-מאי | 03:15 | VFR | 180° | 7 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 68% | 30.01 in Hg | -378 ft | ||
| 04-מאי | 02:55 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered |
13,000 |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 30.01 in Hg | -378 ft | |
| 04-מאי | 02:35 | VFR | 180° | 7 kt | Broken |
13,000 |
10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 69% | 30.01 in Hg | -498 ft | |
| 04-מאי | 02:15 | VFR | 190° | 6 kt | Few |
15,000 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 74% | 30.02 in Hg | -628 ft | |
| 04-מאי | 01:55 | VFR | 190° | 5 kt | Scattered |
17,000 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 70% | 30.01 in Hg | -618 ft | |
| 04-מאי | 01:15 | VFR | 180° | 6 kt | Broken |
18,000 |
10 miles | 9° | 48° | 4° | 39° | 67% | 30.01 in Hg | -738 ft | |
| 04-מאי | 00:55 | VFR | 190° | 3 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 62% | 30.01 in Hg | -738 ft | ||
| 04-מאי | 00:35 | VFR | 190° | 3 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 30.01 in Hg | -738 ft | ||
| 04-מאי | 00:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 60% | 30.01 in Hg | -738 ft | |||
| 03-מאי | 23:55 | VFR | 200° | 3 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 30.00 in Hg | -728 ft | ||
| 03-מאי | 23:35 | VFR | 190° | 3 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 2° | 35° | 59% | 30.00 in Hg | -608 ft | ||
| 03-מאי | 23:15 | VFR | 180° | 3 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 60% | 30.00 in Hg | -728 ft | ||
| 03-מאי | 22:55 | VFR | 200° | 3 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 1° | 33° | 56% | 30.00 in Hg | -608 ft | ||
| 03-מאי | 22:35 | VFR | 180° | 4 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 1° | 33° | 56% | 30.00 in Hg | -608 ft | ||
| 03-מאי | 22:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 30.00 in Hg | -608 ft | |||
| 03-מאי | 21:45 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 0° | 32° | 47% | 29.99 in Hg | -478 ft | |||
| 03-מאי | 20:45 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 29.97 in Hg | -218 ft | |||
| 03-מאי | 19:45 | VFR | 260° | 5 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | -3° | 26° | 31% | 29.96 in Hg | -88 ft | ||
| 03-מאי | 18:45 | VFR | 260° | 6 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | -3° | 26° | 27% | 29.96 in Hg | 152 ft | ||
| 03-מאי | 17:45 | VFR | 280° | 8 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | -3° | 26° | 27% | 29.96 in Hg | 152 ft | ||
| 03-מאי | 16:45 | VFR | 300° | 12 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | -3° | 26° | 27% | 29.96 in Hg | 152 ft | Wind gusting to 17 KT | |
| 03-מאי | 15:45 | VFR | 270° | 9 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 29.98 in Hg | 12 ft | Wind gusting to 25 KT |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
