הכול
Westfield-Barnes Rgnl Airport (Westfield/Springfield, MA) BAF מזג אוויר
|
Westfield/Springfield, MA (KBAF)
Partly cloudy
רוחות קלות |
|
3 °C |
BAF Terminal Area Forecast
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-מרץ | 05:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 18-מרץ | 04:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 18-מרץ | 03:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 18-מרץ | 02:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 18-מרץ | 01:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.10. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 18-מרץ | 00:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 23:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 22:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 21:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 20:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 19:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 18:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 17:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 16:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 15:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 14:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 13:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 12:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 11:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 10:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 09:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 08:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 07:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 06:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
| 17-מרץ | 05:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast | 800 | 6000 meters. | Pressure: 29.41. Winds gusting to 20 knots. Light rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. Moderate icing from 2000 to 10000 MSL. | ||||||
Recent BAF METAR history
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-מרץ | 05:14 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered Broken Overcast |
2,300 3,600 4,500 |
10 miles | 3° | 37° | -1° | 30° | 76% | 29.47 in Hg | -720 ft | |
| 17-מרץ | 04:53 | MVFR | 290° | 9 kt | Broken Broken Overcast |
2,100 2,900 3,500 |
10 miles | 3° | 37° | 0° | 32° | 79% | 29.45 in Hg | -700 ft | |
| 17-מרץ | 04:20 | MVFR | 300° | 5 kt | Broken Broken Overcast |
1,900 2,800 7,000 |
10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 86% | 29.42 in Hg | -550 ft | |
| 17-מרץ | 03:53 | VFR | 270° | 10 kt | Overcast |
6,000 |
10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 83% | 29.38 in Hg | -510 ft | Wind gusting to 15 KT |
| 17-מרץ | 02:53 | VFR | 270° | 11 kt | Few Scattered Overcast |
2,000 2,700 4,300 |
10 miles | 7° | 44° | 3° | 37° | 79% | 29.34 in Hg | -110 ft | Wind gusting to 38 KT |
| 17-מרץ | 02:50 | VFR | 280° | 12 kt | Few Scattered Overcast |
2,000 2,800 3,700 |
10 miles |
7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 29.33 in Hg | -100 ft | Wind gusting to 38 KT |
| 17-מרץ | 02:33 | MVFR | 240° | 15 kt | Few Broken Overcast |
1,000 2,000 3,300 |
6 miles |
13° | 55° | 10° | 50° | 83% | 29.28 in Hg | 670 ft | Wind gusting to 35 KT |
| 17-מרץ | 02:21 | MVFR | 180° | 18 kt | Scattered Broken Overcast |
1,000 1,400 2,200 |
10 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 29.21 in Hg | 860 ft | Wind gusting to 40 KT |
| 17-מרץ | 01:53 | IFR | 180° | 19 kt | Overcast |
900 |
7 miles |
14° | 57° | 14° | 57° | 97% | 29.19 in Hg | 880 ft | Wind gusting to 32 KT |
| 17-מרץ | 01:28 | IFR | 180° | 21 kt | Overcast |
900 |
5 miles |
14° | 57° | 14° | 57° | 97% | 29.18 in Hg | 890 ft | Mist, Wind gusting to 45 KT |
| 17-מרץ | 01:12 | MVFR | 170° | 22 kt | Broken Overcast |
1,000 1,500 |
6 miles |
15° | 59° | 14° | 57° | 93% | 29.20 in Hg | 990 ft | Mist, Wind gusting to 37 KT |
| 17-מרץ | 00:53 | IFR | 170° | 14 kt | Broken Overcast |
700 1,400 |
4 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 29.22 in Hg | 850 ft | Rain, Mist, Wind gusting to 23 KT |
| 16-מרץ | 23:53 | IFR | 170° | 14 kt | Overcast |
600 |
10 miles | 14° | 57° | 13° | 55° | 96% | 29.28 in Hg | 790 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 16-מרץ | 22:53 | IFR | 170° | 12 kt | Overcast |
700 |
10 miles | 14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 29.35 in Hg | 720 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 16-מרץ | 22:05 | IFR | 170° | 15 kt | Overcast |
900 |
10 miles | 14° | 57° | 13° | 55° | 96% | 29.38 in Hg | 690 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 16-מרץ | 21:53 | MVFR | 160° | 12 kt | Broken Overcast |
1,000 1,400 |
10 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 29.38 in Hg | 690 ft | Wind gusting to 27 KT |
| 16-מרץ | 20:53 | MVFR | 160° | 15 kt | Broken Overcast |
1,000 1,400 |
7 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 29.45 in Hg | 620 ft | Rain, Wind gusting to 23 KT |
| 16-מרץ | 20:36 | MVFR | 170° | 17 kt | Broken Overcast |
1,000 1,400 |
9 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 29.45 in Hg | 620 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 16-מרץ | 19:53 | IFR | 160° | 14 kt | Broken Overcast |
700 1,600 |
10 miles |
14° | 57° | 14° | 57° | 97% | 29.46 in Hg | 610 ft | Wind gusting to 25 KT |
| 16-מרץ | 19:35 | MVFR | 160° | 9 kt | Scattered Broken Overcast |
1,000 1,700 2,100 |
6 miles |
15° | 59° | 14° | 57° | 93% | 29.48 in Hg | 710 ft | Mist, Wind gusting to 35 KT |
| 16-מרץ | 19:24 | MVFR | 170° | 16 kt | Few Broken Overcast |
900 1,400 2,700 |
5 miles |
15° | 59° | 14° | 57° | 93% | 29.49 in Hg | 700 ft | Rain, Mist, Wind gusting to 31 KT |
| 16-מרץ | 18:53 | MVFR | 170° | 15 kt | Broken Broken Overcast |
1,300 1,700 2,900 |
8 miles |
15° | 59° | 14° | 57° | 96% | 29.51 in Hg | 680 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 16-מרץ | 18:09 | MVFR | 170° | 19 kt | Overcast |
1,100 |
10 miles |
16° | 60° | 14° | 57° | 93% | 29.52 in Hg | 790 ft | Wind gusting to 31 KT |
| 16-מרץ | 17:53 | IFR | 170° | 19 kt | Overcast |
900 |
8 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 93% | 29.52 in Hg | 790 ft | Wind gusting to 29 KT |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
