Tous
Sharm El Sheikh Airport (Charm el-Cheikh EG) SSH Conditions météorologiques
|
Charm el-Cheikh EG (SSH / HESH)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
21 °C |
SSH Prévision de la zone terminale
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-févr. | 07h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-févr. | 06h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-févr. | 05h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-févr. | 04h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-févr. | 03h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-févr. | 02h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-févr. | 01h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-févr. | 00h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 23h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 22h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 21h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 20h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 19h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 18h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 17h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 16h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 15h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 14h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 13h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 12h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 11h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 10h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-janv. | 09h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du SSH de METAR
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 31-janv. | 09h00 | VFR | 290° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1016 mb | 781 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 31-janv. | 07h00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1015 mb | 330 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 31-janv. | 05h00 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1015 mb | 210 ft | |||
| 31-janv. | 04h00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1015 mb | 210 ft | |||
| 31-janv. | 03h00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1015 mb | 330 ft | |||
| 31-janv. | 02h00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1015 mb | 330 ft | |||
| 31-janv. | 01h00 | VFR | 290° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1015 mb | 330 ft | |||
| 31-janv. | 00h00 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1015 mb | 330 ft | |||
| 30-janv. | 23h00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1015 mb | 450 ft | |||
| 30-janv. | 22h00 | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1015 mb | 450 ft | |||
| 30-janv. | 21h00 | VFR | 300° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 570 ft | |||
| 30-janv. | 20h00 | VFR | 310° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 570 ft | |||
| 30-janv. | 19h00 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1013 mb | 869 ft | |||
| 30-janv. | 18h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1013 mb | 1.109 ft | |||
| 30-janv. | 17h00 | VFR | 150° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1013 mb | 1.109 ft | |||
| 30-janv. | 16h00 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1013 mb | 1.109 ft | |||
| 30-janv. | 15h00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1013 mb | 1.229 ft | |||
| 30-janv. | 14h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1013 mb | 1.229 ft | |||
| 30-janv. | 13h00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1016 mb | 1.261 ft | |||
| 30-janv. | 12h00 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1016 mb | 1.141 ft | |||
| 30-janv. | 11h00 | VFR | 360° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1016 mb | 1.141 ft | |||
| 30-janv. | 10h00 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1016 mb | 661 ft | |||
| 30-janv. | 09h00 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1016 mb | 541 ft | |||
| 30-janv. | 08h00 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1016 mb | 301 ft | |||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
