הכול
Lubango Airport (Lubango) SDD מזג אוויר
Lubango (SDD / FNUB)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
![]() |
10 °C |
SDD Terminal Area Forecast
Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-אוג | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
17-אוג | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | 9000 meters. | No significant clouds. |
Recent SDD METAR history
Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-אוג | 04:00 | VFR | 270° | 2 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -8° | 17° | 27% | 1024 mb | 6,047 ft | |||
17-אוג | 03:00 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | -6° | 21° | 30% | 1024 mb | 6,167 ft | |||
17-אוג | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1024 mb | 6,167 ft | |||
17-אוג | 01:00 | VFR | 250° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1025 mb | 6,258 ft | |||
17-אוג | 00:00 | VFR | 290° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | -4° | 24° | 32% | 1025 mb | 6,258 ft | |||
16-אוג | 23:00 | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | -5° | 23° | 26% | 1025 mb | 6,498 ft | |||
16-אוג | 22:00 | VFR | 200° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | -5° | 23° | 25% | 1025 mb | 6,618 ft | |||
16-אוג | 21:00 | VFR | 200° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -6° | 21° | 19% | 1025 mb | 6,978 ft | |||
16-אוג | 20:00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -5° | 23° | 20% | 1025 mb | 6,978 ft | |||
16-אוג | 19:00 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -6° | 21° | 19% | 1025 mb | 6,978 ft | |||
16-אוג | 18:00 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | -8° | 17° | 14% | 1024 mb | 7,247 ft | |||
16-אוג | 17:00 | VFR | 190° | 11 kt | 10000 meters ![]() |
22° | 71° | -7° | 19° | 14% | 1024 mb | 7,487 ft | |||
gap in available data | |||||||||||||||
16-אוג | 13:00 | VFR | 190° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | -9° | 15° | 9% | 1024 mb | 7,967 ft | ||
16-אוג | 12:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | -8° | 17° | 10% | 1025 mb | 7,938 ft | ||
16-אוג | 11:00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | -8° | 17° | 10% | 1026 mb | 7,908 ft | ||
16-אוג | 10:00 | VFR | 190° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | -8° | 17° | 11% | 1026 mb | 7,788 ft | ||
16-אוג | 09:00 | VFR | 200° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | -9° | 15° | 11% | 1026 mb | 7,548 ft | ||
16-אוג | 08:00 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
20° | 68° | -9° | 15° | 13% | 1026 mb | 7,188 ft | ||
16-אוג | 07:00 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -10° | 14° | 14% | 1025 mb | 6,978 ft | |||
16-אוג | 06:00 | VFR | 210° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -11° | 12° | 13% | 1025 mb | 6,978 ft | |||
16-אוג | 05:00 | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | -9° | 15° | 16% | 1025 mb | 6,858 ft | |||
16-אוג | 04:00 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | -8° | 17° | 20% | 1024 mb | 6,647 ft | |||
16-אוג | 03:00 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | -8° | 17° | 18% | 1025 mb | 6,738 ft | |||
16-אוג | 02:00 | VFR | 220° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | -7° | 19° | 20% | 1025 mb | 6,738 ft |
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור