הכול
Ondjiva Pereira Airport (Ondjiva (Ongiva, Ngiva, N'giva)) VPE מזג אוויר
|
Ondjiva (Ongiva, Ngiva, N'giva) (VPE / FNGI)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
9 °C |
VPE Terminal Area Forecast
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-יול | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-יול | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent VPE METAR history
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-יול | 06:00 | n/a | 280° | 6 kt | Missing | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1019 mb | 3,388 ft | |||
| 21-יול | 05:00 | n/a | 60° | 2 kt | Missing | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1018 mb | 3,537 ft | |||
| 21-יול | 04:00 | n/a | 60° | 2 kt | Missing | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1018 mb | 3,417 ft | |||
| 21-יול | 03:00 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 10° | 50° | 0° | 32° | 50% | 1018 mb | 3,537 ft | |||
| 21-יול | 02:00 | n/a | Calm | Missing | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1018 mb | 3,657 ft | ||||
| 21-יול | 01:00 | n/a | 320° | 3 kt | Missing | 13° | 55° | 0° | 32° | 41% | 1018 mb | 3,897 ft | |||
| 21-יול | 00:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1019 mb | 3,988 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-יול | 22:00 | n/a | 110° | 2 kt | Missing | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1019 mb | 3,868 ft | |||
| 20-יול | 21:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1019 mb | 3,988 ft | |||
| 20-יול | 20:00 | n/a | 100° | 2 kt | Missing | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1019 mb | 4,228 ft | |||
| 20-יול | 19:00 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1018 mb | 4,377 ft | |||
| 20-יול | 18:00 | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1018 mb | 4,977 ft | ||||
| 20-יול | 17:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 28° | 82° | -3° | 26° | 13% | 1017 mb | 5,727 ft | |||
| 20-יול | 16:00 | n/a | 350° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | -5° | 23° | 11% | 1017 mb | 5,847 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-יול | 14:00 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 29° | 84° | -3° | 26° | 12% | 1017 mb | 5,847 ft | |||
| 20-יול | 13:00 | n/a | 230° | 3 kt | Missing | 28° | 82° | -4° | 24° | 12% | 1018 mb | 5,697 ft | |||
| 20-יול | 12:00 | n/a | 110° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | -5° | 23° | 12% | 1019 mb | 5,548 ft | |||
| 20-יול | 11:00 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 25° | 77° | -2° | 28° | 17% | 1020 mb | 5,278 ft | |||
| 20-יול | 10:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | -2° | 28° | 20% | 1021 mb | 4,889 ft | |||
| 20-יול | 09:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | -2° | 28° | 24% | 1021 mb | 4,529 ft | |||
| 20-יול | 08:00 | n/a | 70° | 4 kt | Missing | 14° | 57° | -2° | 28° | 33% | 1020 mb | 3,958 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-יול | 05:00 | n/a | 140° | 2 kt | Missing | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1019 mb | 3,148 ft | |||
| 20-יול | 04:00 | n/a | 190° | 2 kt | Missing | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1019 mb | 3,148 ft | |||
| 20-יול | 03:00 | n/a | Calm | Missing | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1019 mb | 3,148 ft | ||||
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
