Todos
Practice Field Helistop Airport (Miami Gardens, FL) FL64 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at FL64. Showing TAF data for KHWO (3 mi N).
HWO Previsão da área de terminais (sem dados para FL64)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jul | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jul | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jul | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jul | 21:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered Scattered Broken | 3.000 5.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Jul | 20:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered Scattered Broken | 3.000 5.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Jul | 19:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered Scattered Broken | 3.000 5.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Jul | 18:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered Scattered Broken | 3.000 5.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Jul | 17:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered Scattered Broken | 3.000 5.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Jul | 16:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered Scattered Broken | 3.000 5.000 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Jul | 15:00 | VFR | 150° | 11 kt | Scattered Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 18-Jul | 14:00 | VFR | 150° | 11 kt | Scattered Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 18-Jul | 13:00 | VFR | 150° | 11 kt | Scattered Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 18-Jul | 12:00 | VFR | 150° | 11 kt | Scattered Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 18-Jul | 11:00 | VFR | 150° | 7 kt | Scattered Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
There is no METAR data available at FL64. Showing METAR data for KHWO (3 mi N).
Histórico recente de METAR HWO (sem dados para FL64)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Jul | 11:53 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken Overcast |
2.500 6.000 10.000 |
10 miles | 29° | 84° | 26° | 78° | 85% | 30.10 in Hg | 1.508 ft | |
| 18-Jul | 10:53 | VFR | 160° | 7 kt | Scattered |
2.000 |
10 miles | 31° | 87° | 26° | 78° | 75% | 30.09 in Hg | 1.758 ft | |
| 18-Jul | 09:53 | VFR | 130° | 5 kt | Scattered |
4.500 |
10 miles | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 30.09 in Hg | 1.398 ft | |
| 18-Jul | 08:53 | VFR | 150° | 4 kt | Scattered |
2.500 |
10 miles | 29° | 84° | 27° | 80° | 88% | 30.09 in Hg | 1.518 ft | |
| 18-Jul | 07:53 | VFR | 100° | 3 kt | Few |
4.000 |
10 miles | 27° | 80° | 26° | 78° | 94% | 30.06 in Hg | 1.308 ft | |
| 18-Jul | 06:53 | VFR | 100° | 3 kt | Few |
4.000 |
10 miles | 27° | 80° | 26° | 78° | 91% | 30.06 in Hg | 1.308 ft | |
| 18-Jul | 05:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18-Jul | 04:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18-Jul | 03:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18-Jul | 02:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18-Jul | 01:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18-Jul | 00:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17-Jul | 23:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17-Jul | 22:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17-Jul | 21:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17-Jul | 20:53 | VFR | 330° | 4 kt | Scattered |
5.500 |
10 miles | 27° | 80° | 21° | 69° | 69% | 30.08 in Hg | 1.288 ft | |
| 17-Jul | 19:53 | VFR | 260° | 3 kt | Scattered |
5.500 |
10 miles | 27° | 80° | 21° | 69° | 67% | 30.08 in Hg | 1.288 ft | |
| 17-Jul | 18:53 | VFR | 210° | 11 kt | Scattered Scattered |
4.500 5.500 |
10 miles | 28° | 82° | 20° | 68° | 63% | 30.08 in Hg | 1.408 ft | |
| 17-Jul | 17:53 | VFR | 150° | 8 kt | Scattered Scattered |
4.000 5.500 |
10 miles | 29° | 84° | 19° | 66° | 57% | 30.03 in Hg | 1.578 ft | |
| 17-Jul | 16:53 | VFR | 180° | 8 kt | Few Scattered |
2.000 3.500 |
10 miles | 31° | 87° | 26° | 78° | 75% | 30.05 in Hg | 1.798 ft | |
| 17-Jul | 15:53 | VFR | 190° | 10 kt | Few Scattered |
1.500 3.500 |
10 miles | 32° | 89° | 26° | 78° | 70% | 30.04 in Hg | 1.928 ft | |
| 17-Jul | 15:29 | VFR | 160° | 11 kt | Few Scattered |
2.000 4.500 |
10 miles | 33° | 91° | 26° | 78° | 66% | 30.04 in Hg | 2.048 ft | |
| 17-Jul | 14:53 | VFR | 180° | 6 kt | Few Scattered |
2.000 4.500 |
10 miles | 33° | 91° | 23° | 73° | 54% | 30.05 in Hg | 2.038 ft | |
| 17-Jul | 13:57 | VFR | 160° | 10 kt | Scattered Scattered |
2.500 4.500 |
10 miles | 32° | 89° | 24° | 75° | 65% | 30.07 in Hg | 1.898 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
